DomaiNesia 5$ 印尼雅加达VPS 测试(踩坑)

1,664次阅读
一条评论

DomaiNesia印尼商家,仅有一个数据中心,雅加达。经常有一次性五折,优惠码:CLOUDHANDAL,付款方式PayPal 信用卡等。

带宽严重不符合标称(仅50Mps),会各种理由限速,并且似乎封了22端口,仅适合当地建站。

测试套餐

1GB 云端 VPS
1GB
1 个核心
无限 20GB
带宽:国际50Mbps(宣称 500M),本地100Mbps
80,000 印尼盾(5.3USD)

购买买买 不值得买。

测试IP Looking glass

2001:df7:5300:3::365,103.126.226.151,雅加达

流媒体情况

DomaiNesia 5$ 印尼雅加达VPS 测试(踩坑)

TCP回程路由

上海CN2/广东东莞CN2

[Info] 测试路由 到 广东东莞CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 116.6.211.124, 30 hops max, 32 byte packets
1	103.126.226.129 0.25ms AS138115, ID, Yogyakarta, Yogyakarta, deneva.co.id 
2	103.147.154.1 0.42ms AS138115, ID, Yogyakarta, Godean, deneva.co.id 
3	121.100.6.221 0.58ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
4	121.100.7.213 1.56ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
5	121.100.7.209 2.66ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
6	121.100.7.197 17.26ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
7	chinatelecomglobal-as4809.sgix.sg.102.16.103.in-addr.arpa. (103.16.102.53) 13.23ms *, Singapore, Singapore, sgix.sg 
8	59.43.189.205 52.63ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 
9	*
10	59.43.130.121 55.73ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 
11	59.43.132.118 59.65ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 
12	59.43.134.158 59.32ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 
13	*
14	*
15	*
16	116.6.211.124 57.28ms AS4809, 中国, 广东省, 东莞市, chinatelecom.cn 
[Info] 测试路由 到 广东东莞CN2 完成 !
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

上海电信

1	103.126.226.129 0.25ms AS138115, ID, Yogyakarta, Yogyakarta, deneva.co.id 
2	103.147.154.1 0.60ms AS138115, ID, Yogyakarta, Godean, deneva.co.id 
3	121.100.6.221 0.55ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
4	121.100.7.213 0.79ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
5	121.100.7.201 12.99ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
6	121.100.7.194 12.56ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
7	121.59.128.1 13.90ms *, 中国, 香港, 中国电信 
8	69.194.166.17 14.10ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 
9	*
10	203.25.50.2 197.92ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 
11	202.97.25.225 189.66ms AS4134, 中国, 北京市, 北京市, chinatelecom.cn 
12	*
13	202.97.94.242 208.93ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
14	*
15	61.152.71.38 232.82ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
16	101.95.52.34 198.45ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn

上海联通9929

1	103.126.226.129 0.27ms AS138115, ID, Yogyakarta, Yogyakarta, deneva.co.id 
2	103.147.154.1 0.45ms AS138115, ID, Yogyakarta, Godean, deneva.co.id 
3	121.100.6.221 0.58ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
4	121.100.5.13 0.46ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
5	121.100.7.205 0.61ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
6	121.100.7.177 12.57ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
7	*
8	43.252.86.65 47.13ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 
9	202.77.23.161 47.50ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 
10	218.105.7.213 51.28ms AS9929, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 
11	218.105.2.133 50.35ms AS9929, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 
12	*
13	218.105.2.174 99.03ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 
14	210.13.116.94 104.44ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 
15	*
16	210.13.84.138 95.56ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn

上海联通

1	103.126.226.129 0.25ms AS138115, ID, Yogyakarta, Yogyakarta, deneva.co.id 
2	103.147.154.1 0.43ms AS138115, ID, Yogyakarta, Godean, deneva.co.id 
3	121.100.6.221 0.76ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
4	121.100.7.194 12.73ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
5	ix-xe-9-1-5-3-10.tcore1.svq-singapore.as6453.net. (180.87.96.189) 13.13ms AS6453, SG, Singapore, Singapore, tatacommunications.com 
6	if-be-47-2.ecore2.svq-singapore.as6453.net. (120.29.215.181) 185.55ms AS6453, Singapore, Singapore, tatacommunications.com 
7	*
8	*
9	*
10	*
11	219.158.40.189 356.04ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 
12	219.158.98.17 348.89ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 
13	*
14	219.158.8.173 357.02ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 
15	219.158.8.173 359.12ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 
16	139.226.227.46 351.87ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 
17	112.65.63.1 362.13ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

广州移动183段

1	103.126.226.129 0.27ms AS138115, ID, Yogyakarta, Yogyakarta, deneva.co.id 
2	103.147.154.1 0.41ms AS138115, ID, Yogyakarta, Godean, deneva.co.id 
3	121.100.6.221 0.60ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
4	121.100.7.213 0.68ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
5	121.100.7.201 12.58ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
6	121.100.7.194 12.70ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
7	121.59.128.1 14.15ms *, 中国, 香港, 中国电信 
8	69.194.166.77 14.53ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 
9	*
10	203.25.50.2 197.49ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 
11	*
12	*
13	202.97.82.21 205.57ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 
14	*
15	*
16	221.183.90.217 254.94ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 
17	*
18	120.241.49.178 227.65ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 
19	*
20	*
21	183.232.226.1 205.41ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com

广州移动120段

1	103.126.226.129 0.29ms AS138115, ID, Yogyakarta, Yogyakarta, deneva.co.id 
2	103.147.154.1 0.43ms AS138115, ID, Yogyakarta, Godean, deneva.co.id 
3	121.100.6.221 0.60ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
4	121.100.7.213 0.74ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
5	121.100.7.201 12.71ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
6	121.100.7.194 12.86ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
7	121.59.128.1 13.70ms *, 中国, 香港, 中国电信 
8	69.194.165.241 13.53ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 
9	*
10	203.25.50.2 197.68ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 
11	*
12	202.97.91.193 197.03ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 
13	*
14	*
15	221.183.68.161 209.03ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 
16	221.183.90.217 250.42ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 
17	*
18	120.241.55.30 214.24ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 
19	120.197.96.1 221.47ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com

教育网

1	103.126.226.129 0.45ms AS138115, ID, Yogyakarta, Yogyakarta, deneva.co.id 
2	103.147.154.1 0.46ms AS138115, ID, Yogyakarta, Godean, deneva.co.id 
3	121.100.6.221 3.44ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
4	121.100.7.213 5.12ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
5	121.100.7.201 12.93ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
6	121.100.7.194 12.58ms AS38158, ID, Riau, Batam, cbn.id 
7	121.59.128.1 14.08ms *, 中国, 香港, 中国电信 
8	69.194.166.9 14.03ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 
9	*
10	203.25.50.2 197.73ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 
11	*
12	202.97.53.53 208.91ms AS4134, 中国, 北京市, 北京市, chinatelecom.cn 
13	*
14	*
15	101.4.117.109 227.44ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 
16	*
17	101.4.113.201 219.61ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 
18	*
19	*
20	118.229.2.66 219.56ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 
21	118.229.8.6 213.81ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 
22	*
23	101.6.15.130 210.23ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn

带宽速度 怎么样

DomaiNesia 5$ 印尼雅加达VPS 测试(踩坑)

YABS性能

 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2499.996 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 20.0 GB (1.0 GB Used)
 Total Mem             : 996 MB (40 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 54 min
 Load average          : 0.01, 0.04, 0.01
 OS                    : Debian GNU/Linux 9
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 4.9.0-15-amd64
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS138115 PT Deneva
 Location              : Jakarta / ID
 Region                : Jakarta
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 1.1 GB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 1.2 GB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 1.2 GB/s
 Average I/O speed     : 1194.7 MB/s

官方网站:https://my.domainesia.com(不建议买)

猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

正文完
 
评论(一条评论)
jonathan
2022-11-02 16:05:41 回复

确实 这个是真的垃 速率只有5M以内

 Macintosh  Edge