Rumahweb 印尼 日惹特区 VPS 测评 电信直连

1,612次阅读
没有评论

提醒:本文最后更新于2023-03-29 23:12,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!

Rumahweb 印尼本土商家,新加坡是阿里云分销,别买。印尼可以买,仅支持印尼发行信用卡或BRI等本土方式,PayPal需要上传身份证件证明身份,客户一直在线。

印尼处处是惊喜。电信,部分移动直连,联通部分绕日,或绕美,速度不错。(好像已经限速。)

测试套餐

1 个核心
内存512 MB
硬盘10GB
无限流量
1Gbps
50,000印尼盾/月,PayPal付款大概4.6$
购买链接

测试IP:203.194.112.1,2001:df0:27b::6b,印度尼西亚,日惹

流媒体

真不错!

Rumahweb 印尼 日惹特区 VPS 测评 电信直连
** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Rumahweb Indonesia CV. (2001:df0:27b:*:*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				Yes (Region: ID)
 Disney+:				No
 Netflix:				Yes (Region: ID)
 YouTube Premium:			Yes (Region: ID)
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				Associated with [PTINETGLOBAL]
 Netflix Preferred CDN:			Singapore  
 Spotify Registration:			Yes (Region: ID)
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)

TCP回程路由

上海CN2/广东东莞CN2

1	203.194.112.1 0.28ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, Rumahweb Indonesia 已使用
2	103.253.214.53 0.28ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, PT Digital Registra Indonesia 已使用
3	121.100.6.173 1.62ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
4	121.100.7.209 2.19ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
5	121.100.7.197 13.69ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
6	chinatelecomglobal-as4809.sgix.sg.102.16.103.in-addr.arpa. (103.16.102.53) 48.93ms *, Singapore, Singapore, Singapore Internet Exchange Limited 已使用
7	59.43.189.205 56.47ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 已分配-未路由
8	*
9	59.43.130.157 60.00ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 骨干网
10	59.43.132.122 60.81ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 骨干网
11	59.43.134.158 59.18ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 骨干网
12	*
13	*
14	202.104.167.234 98.11ms AS4134, 中国, 广东省, 东莞市, chinatelecom.cn 骨干网
15	116.6.85.115 60.05ms AS4809, 中国, 广东省, 东莞市, chinatelecom.cn 企业专线
16	116.6.211.124 60.74ms AS4809, 中国, 广东省, 东莞市, chinatelecom.cn 企业专线
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

上海电信


1	*
2	103.253.214.53 0.89ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, PT Digital Registra Indonesia 已使用
3	121.100.6.173 1.67ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
4	121.100.7.209 2.55ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
5	121.100.7.197 17.31ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
6	121.100.7.186 13.85ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
7	121.59.128.1 14.59ms *, 中国, 香港, 中国电信 已分配-未路由
8	69.194.165.177 13.70ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 数据中心
9	*
10	*
11	202.97.25.225 111.89ms AS4134, 中国, 北京市, 北京市, chinatelecom.cn 骨干网
12	202.97.51.242 110.69ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
13	*
14	61.152.26.5 116.07ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
15	61.152.71.22 98.43ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
16	101.95.52.34 122.15ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	203.194.112.1 0.34ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, Rumahweb Indonesia 已使用
2	103.253.214.53 0.25ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, PT Digital Registra Indonesia 已使用
3	121.100.6.173 1.66ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
4	121.100.7.209 1.76ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
5	121.100.7.245 13.50ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
6	unicom1-100g.hkix.net. (123.255.91.154) 51.61ms *, 中国, 香港, hkix.net 交换中心
7	43.252.86.65 50.73ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 移动网络
8	202.77.23.161 96.85ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 数据中心
9	218.105.7.213 106.11ms AS9929, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
10	218.105.2.169 99.15ms AS9929, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
11	*
12	218.105.2.174 97.45ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	210.13.116.90 109.07ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14	*
15	210.13.84.138 108.58ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	203.194.112.1 2.66ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, Rumahweb Indonesia 已使用
2	103.253.214.53 0.42ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, PT Digital Registra Indonesia 已使用
3	121.100.6.173 1.68ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
4	121.100.7.186 13.39ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
5	ix-xe-9-1-5-3-10.tcore1.svq-singapore.as6453.net. (180.87.96.189) 13.60ms AS6453, SG, Singapore, Singapore, tatacommunications.com 已使用
6	if-be-47-2.ecore2.svq-singapore.as6453.net. (120.29.215.181) 186.51ms AS6453, Singapore, Singapore, tatacommunications.com 已使用
7	*
8	*
9	if-ae-40-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net. (64.86.252.81) 185.06ms AS6453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com 已使用
10	if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net. (66.110.59.1) 186.57ms AS6453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com 已使用
11	66.110.59.118 252.85ms AS6453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com 已使用
12	219.158.117.13 257.84ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 骨干网
13	219.158.117.13 265.88ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 骨干网
14	219.158.5.198 266.51ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 骨干网
15	219.158.113.138 253.11ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
16	219.158.113.113 251.02ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
17	*
18	*
19	112.65.63.1 252.20ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

广州移动183段

1	203.194.112.1 0.32ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, Rumahweb Indonesia 已使用
2	103.253.214.53 1.91ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, PT Digital Registra Indonesia 已使用
3	121.100.6.173 1.70ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
4	121.100.7.209 1.82ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
5	121.100.7.197 13.35ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
6	121.100.7.186 13.21ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
7	*
8	69.194.166.81 14.36ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 数据中心
9	69.194.186.85 45.11ms *, US, Texas, Dallas, Conterra 已使用
10	203.25.50.2 94.39ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 骨干网
11	202.97.57.78 101.96ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 骨干网
12	202.97.94.89 89.88ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 骨干网
13	*
14	*
15	*
16	221.183.90.217 258.83ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17	*
18	*
19	*
20	*
21	183.232.226.1 285.92ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心

广州移动120段

1	203.194.112.1 0.29ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, Rumahweb Indonesia 已使用
2	103.253.214.53 0.32ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, PT Digital Registra Indonesia 已使用
3	121.100.6.173 3.20ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
4	121.100.7.209 1.72ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
5	121.100.7.197 13.26ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
6	121.100.7.186 13.30ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
7	121.59.128.1 13.98ms *, 中国, 香港, 中国电信 已分配-未路由
8	69.194.166.9 13.45ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 数据中心
9	*
10	203.25.50.2 102.73ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 骨干网
11	202.97.89.53 101.15ms AS4134, 中国, 江苏省, 南京市, chinatelecom.cn 骨干网
12	*
13	202.97.82.65 107.17ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn 骨干网
14	*
15	*
16	221.183.90.213 256.33ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17	*
18	120.241.55.34 239.28ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
19	120.197.96.1 250.80ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

教育网

1	203.194.112.1 1.01ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, Rumahweb Indonesia 已使用
2	103.253.214.53 0.35ms AS58487, ID, Yogyakarta, Melati, PT Digital Registra Indonesia 已使用
3	121.100.6.173 1.60ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
4	121.100.7.209 2.48ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
5	121.100.7.197 15.28ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
6	121.100.7.186 13.48ms AS38158, ID, Riau, Batam, PT. Cyberindo Aditama 已使用
7	*
8	69.194.166.9 14.74ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 数据中心
9	*
10	203.25.50.2 88.28ms AS23764, 中国, 香港, chinatelecom.com.hk 骨干网
11	*
12	*
13	*
14	*
15	101.4.117.109 84.30ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
16	101.4.116.65 95.43ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
17	*
18	*
19	118.229.4.74 95.32ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
20	*
21	*
22	*
23	*
24	101.6.15.130 95.86ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位

IPV6 路由 怎么样

深圳移动#china mobile

1	2001:df0:27b::1 0.34ms AS58487, Rumahweb Indonesia, Rumahweb Indonesia
2	2001:df0:27b:7::43 0.43ms AS58487, Rumahweb Indonesia, Rumahweb Indonesia
3	2402:9800:8000::6d 13.65ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
4	2402:9800:8:8:8:8:a:151 13.77ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
5	2402:9800:8:8:8:8:a:145 13.79ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
6	2402:9800:8:8:8:8:a:13e 15.29ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
7	2400:9380:a125::4 14.44ms *, 中国, 香港, 中国电信
8	*
9	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	*
15	*
16	2409:8080:0:1:306:3e0:: 81.89ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
17	*
18	*
19	2409:8055:3011:2126::30 87.16ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
20	2409:8c54:1020:2::9998 94.00ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
21	*
22	2409:8c54:1020:2:1:1:69:211d 89.78ms AS56040, 中国, 广东省, chinamobile.com

常州联通#china union

1	2001:df0:27b::1 0.33ms AS58487, Rumahweb Indonesia, Rumahweb Indonesia
2	2001:df0:27b:7::43 0.38ms AS58487, Rumahweb Indonesia, Rumahweb Indonesia
3	2402:9800:8000::6d 13.74ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
4	2402:9800:8:8:8:8:a:151 14.03ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
5	2402:9800:8:8:8:8:a:145 14.04ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
6	2402:9800:8:8:8:8:a:13a 13.92ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
7	ae-25.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net. (2001:218:4000:5000::f3d) 186.23ms AS2914, 新加坡, 新加坡, 新加坡, ntt.com
8	*
9	ae-4.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net. (2001:218:0:2000::22) 188.86ms AS2914, ntt.com, ntt.com
10	ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net. (2001:218:0:2000::185) 179.66ms AS2914, ntt.com, ntt.com
11	2408:8000:3::20 258.11ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn
12	*
13	2408:8000:2:8051:: 247.54ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn
14	2408:8000:a006:1::23 249.36ms AS4837, 中国, 江苏省, 常州市, chinaunicom.cn

常州电信#china telecom

1	2001:df0:27b::1 0.35ms AS58487, Rumahweb Indonesia, Rumahweb Indonesia
2	2001:df0:27b:7::43 0.49ms AS58487, Rumahweb Indonesia, Rumahweb Indonesia
3	2402:9800:8000::6d 13.57ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
4	2402:9800:8:8:8:8:a:151 13.80ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
5	2402:9800:8:8:8:8:a:145 15.01ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
6	2402:9800:8:8:8:8:a:13e 13.56ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
7	2400:9380:a125::4 14.47ms *, 中国, 香港, 中国电信
8	2400:9380:a00f::ca 15.46ms *, 中国, 香港, 中国电信
9	*
10	CT163.CN.HKG.CTGNet. (2400:9380:a00e:a001::1) 195.72ms *, 中国, 香港, 中国电信
11	240e:0:a::ca:630 214.52ms AS4134, 中国, 北京市, 北京市, chinatelecom.cn

上交#sjtu

1	2001:df0:27b::1 0.37ms AS58487, Rumahweb Indonesia, Rumahweb Indonesia
2	2001:df0:27b:7::43 0.46ms AS58487, Rumahweb Indonesia, Rumahweb Indonesia
3	2402:9800:8000::6d 13.58ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
4	2402:9800:8:8:8:8:a:151 13.84ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
5	2402:9800:8:8:8:8:a:145 14.11ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
6	2402:9800:8:8:8:8:a:13e 13.52ms AS38158, Network Access Provider, Network Access Provider
7	*
8	2400:9380:a00f::a6 13.56ms *, 中国, 香港, 中国电信
9	2400:9380:a00f::132 50.23ms *, 中国, 香港, 中国电信
10	CT163.CN.HKG.CTGNet. (2400:9380:a00e:a001::1) 199.37ms *, 中国, 香港, 中国电信
11	240e:0:a::ca:630 213.98ms AS4134, 中国, 北京市, 北京市, chinatelecom.cn

V6路由建议自测,不同地区差异较大。

下载速度

Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    895.30 Mbps       262.55 Mbps         17.15 ms    
 Shanghai   CT    1.86 Mbps         562.43 Mbps         121.38 ms   
 Shanghai   CU    51.64 Mbps        538.75 Mbps         254.86 ms   
 Hefei  CT        1.50 Mbps         679.11 Mbps         127.87 ms   
 HuNan   CU       511.22 Mbps       841.64 Mbps         134.09 ms   
 Nanjing   CU     548.60 Mbps       876.92 Mbps         122.43 ms   
 Tokyo      JP    205.49 Mbps       80.72 Mbps          272.17 ms   
 USA        JP    403.33 Mbps       165.58 Mbps         190.90 ms
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

YABS性能

 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2499.996 MHz
 CPU Cache             : 30720 KB
 Total Disk            : 9.6 GB (1.1 GB Used)
 Total Mem             : 483 MB (70 MB Used)
 Total Swap            : 255 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 10 min
 Load average          : 0.03, 0.03, 0.00
 OS                    : Debian GNU/Linux 10
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 4.19.0-5-amd64
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS58487 Rumahweb Indonesia CV.
 Location              : Melati / ID
 Region                : Yogyakarta
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 383 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 393 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 405 MB/s
 Average I/O speed     : 393.7 MB/s

官方网站:rumahweb.com 这是一家海外速度比印尼本国内好的。

猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

正文完
 
评论(没有评论)