1FIRE 德国 2.95欧 1G无限流量VPS测评 解锁Netflix

2,498次阅读
没有评论

1fire德国 云服务器商,成立时间2020年,机器托管在23m.com(23M 是一家专业的托管服务提供商, 2009 年成立),网站主要有域名,SSL证书,德国法兰克福虚拟服务器vps。可选内网10G(好像没什么用),AMD EPYC 7502P,还可以。

支持PayPal,信用卡付款。

测试套餐

服务器(非托管 VPS)

配置:2.95欧/月,https://1fire.de/

– 1 个 CPU 内核

– 1GB DDR4 内存

– 25GB SSD NVMe

– 1 GBit/s 上行链路,包括 20TB 流量(然后限制为 10 Mbit/s)

– 1x IPv4 地址

– 1x /64 IPv6 网络

测试IP:212.83.56.202,2a00:f48:1003:3af0::1/64,法兰克福

流媒体

1FIRE 德国 2.95欧 1G无限流量VPS测评 解锁Netflix
1FIRE 德国 2.95欧 1G无限流量VPS测评 解锁Netflix

TCP回程路由

上海CN2/广东东莞CN2

IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.97) 3.52ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
3	xe-1-0-9-20.bb02.fra01.net.23m.com. (62.113.192.113) 0.33ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
4	ULCO01.telstraglobal.net. (80.81.193.79) 13.02ms *, DE, Hesse, Frankfurt am Main, de-cix.net 
5	i-1008.ulcn-core01.telstraglobal.net. (202.84.178.13) 16.46ms AS4637, United Kingdom, London, telstra.com 
6	*
7	i-93.istt04.telstraglobal.net. (202.84.224.190) 194.26ms AS4637, 中国, 香港, telstra.com 
8	unknown.telstraglobal.net. (210.57.30.22) 171.98ms AS4637, Singapore, Singapore, telstra.com 
9	*
10	*
11	*
12	*
13	101.95.88.230 267.38ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
14	58.32.32.1 208.22ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

上海电信

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.97) 0.25ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
3	xe-1-0-9-20.bb01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.109) 0.51ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
4	ffm-b7-link.ip.twelve99.net. (62.115.168.18) 0.39ms AS1299, DE, Hesse, Frankfurt am Main, telia.com 
5	ffm-bb2-link.ip.twelve99.net. (62.115.137.210) 0.90ms AS1299, DE, Hesse, Frankfurt am Main, telia.com 
6	*
7	118.85.205.81 1.85ms AS4134, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, chinatelecom.cn 
8	*
9	*
10	202.97.57.150 252.58ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
11	*
12	61.152.71.22 283.63ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
13	101.95.52.34 255.59ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.97) 0.31ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
3	xe-0-0-4-20.bb01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.118) 0.48ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
4	212.162.9.41 0.52ms AS3356, DE, Hesse, Frankfurt am Main, level3.com 
5	*
6	*
7	be2844.agr21.fra06.atlas.cogentco.com. (130.117.0.30) 1.16ms AS174, 德国, 黑森州, 美茵河畔法兰克福, cogentco.com 
8	154.25.14.78 1.03ms AS174, 德国, 黑森州, 美茵河畔法兰克福, cogentco.com 
9	149.11.84.106 128.85ms AS174, 中国, 北京市, 北京市, cogentco.com 已使用
10	*
11	*
12	218.105.2.150 149.00ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	210.13.112.250 154.90ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14	*
15	210.13.84.138 155.58ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.97) 0.27ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
3	xe-1-0-9-20.bb01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.109) 0.34ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
4	212.162.9.41 3.82ms AS3356, DE, Hesse, Frankfurt am Main, level3.com 
5	4.69.209.165 148.53ms AS3356, 美国, Louisiana, Monroe, level3.com 
6	CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net. (4.53.209.22) 256.30ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, level3.com 
7	219.158.97.181 250.84ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
8	219.158.19.78 269.86ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
9	219.158.19.69 237.75ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
10	*
11	112.65.63.1 267.91ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

广州移动120段

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.97) 0.31ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
3	xe-0-0-4-20.bb01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.118) 0.53ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
4	212.162.9.41 0.47ms AS3356, DE, Hesse, Frankfurt am Main, level3.com 
5	ae1.3122.edge9.Frankfurt1.level3.net. (4.69.167.114) 0.41ms AS3356, DE, Hesse, Frankfurt am Main, level3.com 
6	4.68.110.26 1.04ms AS3356, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, level3.com 
7	223.120.10.85 1.02ms AS58453, 德国, 黑森州, 美茵河畔法兰克福, cmi.chinamobile.com 
8	223.120.12.186 245.09ms AS58453, 中国, 上海市, 上海市, cmi.chinamobile.com 数据中心
9	*
10	*
11	*
12	221.176.24.145 294.46ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
13	221.176.22.157 286.99ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14	*
15	*
16	120.196.199.218 282.48ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 
17	120.241.52.6 290.86ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
18	120.197.96.1 323.53ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

教育网

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (62.113.192.97) 0.23ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
3	xe-0-0-4-20.bb02.fra01.net.23m.com. (62.113.192.122) 0.32ms AS47447, DE, Hesse, Frankfurt am Main, 23m.com 
4	*
5	*
6	221.183.52.2 214.49ms AS9808, 中国, 北京市, 北京市, chinamobile.com 骨干网
7	221.183.89.118 215.21ms AS9808, 中国, 北京市, 北京市, chinamobile.com 数据中心
8	*
9	211.136.0.74 219.97ms AS9808, 中国, 北京市, 北京市, chinamobile.com 骨干网
10	101.4.116.65 217.27ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
11	101.4.113.201 218.44ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
12	tjn3.cernet.net. (202.112.38.2) 217.51ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
13	118.229.4.74 218.85ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
14	*
15	118.229.9.6 219.25ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
16	101.6.15.130 218.29ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位

IPV6 路由 怎么样

深圳移动#china mobile

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (2a00:f48:100:0:8000::9) 0.25ms AS47447, 德国, 巴登-符腾堡州, 明斯特, 23m.com
3	xe-0-0-4-20.bb02.fra01.net.23m.com. (2a00:f48:100:0:8000::2e) 0.73ms AS47447, 德国, 巴登-符腾堡州, 明斯特, 23m.com
4	ffm-b10-link.ip.twelve99.net. (2001:2000:3080:1935::1) 0.39ms AS1299, 美国, 乔治亚州, 亚特兰大, telia.com
5	ffm-bb1-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:1:6b::1) 0.73ms AS1299, telia.com, telia.com
6	prs-bb1-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:1:be::1) 8.84ms AS1299, 法国, 法兰西岛, 巴黎, telia.com
7	ldn-bb1-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:1:7a::1) 15.75ms AS1299, telia.com, telia.com
8	ldn-b1-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:0:94::1) 16.04ms AS1299, telia.com, telia.com
9	*
10	*
11	2402:4f00:2000:100::15a 255.84ms AS58453, 中国, 上海市, 上海市, cmi.chinamobile.com
12	2409:8080:0:4:2f1:291:: 257.55ms AS9808, 中国, 上海市, 上海市, chinamobile.com
13	2409:8080:0:1:2c1:2f1:2:0 293.85ms AS9808, 中国, 上海市, 上海市, chinamobile.com
14	2409:8080:0:1:203:2c1:: 296.13ms AS9808, 中国, 上海市, 上海市, chinamobile.com
15	2409:8080:1:2:203:203:2:0 299.29ms AS9808, 中国, 上海市, 上海市, chinamobile.com
16	2409:8080:1:2:203:301:0:1 327.77ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
17	2409:8080:1:2:301:377:0:1 329.20ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
18	2409:8055:3001:33::c0 336.11ms AS56040, 中国, 广东省, chinamobile.com
19	2409:8055:3011:2126::30 369.13ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
20	2a00:f48:1003::1 0.03ms AS47447, 23m.com, 23m.com
21	2409:8c54:1020:2::9998 0.04ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
22	2409:8c54:1020:2:1:1:69:211d 0.03ms AS56040, 中国, 广东省, chinamobile.com

常州联通#china union

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (2a00:f48:100:0:8000::9) 0.25ms AS47447, 德国, 巴登-符腾堡州, 明斯特, 23m.com
3	xe-0-0-4-20.bb02.fra01.net.23m.com. (2a00:f48:100:0:8000::2e) 0.41ms AS47447, 德国, 巴登-符腾堡州, 明斯特, 23m.com
4	ffm-b10-link.ip.twelve99.net. (2001:2000:3080:1935::1) 0.42ms AS1299, 美国, 乔治亚州, 亚特兰大, telia.com
5	ffm-bb2-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:1:6c::1) 0.72ms AS1299, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, telia.com
6	*
7	2408:8000:3::24c 269.99ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn
8	*
9	*
10	2408:8000:2:8055:: 320.55ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn
11	*
12	2408:8000:a006:1::3 337.45ms AS4837, 中国, 江苏省, 常州市, chinaunicom.cn

常州电信#china telecom

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (2a00:f48:100:0:8000::9) 0.33ms AS47447, 德国, 巴登-符腾堡州, 明斯特, 23m.com
3	xe-1-0-9-20.bb01.fra01.net.23m.com. (2a00:f48:100:0:8000::21) 0.33ms AS47447, 德国, 巴登-符腾堡州, 明斯特, 23m.com
4	ffm-b7-link.ip.twelve99.net. (2001:2000:3080:1936::1) 0.43ms AS1299, 美国, 乔治亚州, 亚特兰大, telia.com
5	ffm-bb2-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:1:6c::1) 0.97ms AS1299, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, telia.com
6	*
7	*
8	*
9	*
10	240e:0:a::c9:5531 251.39ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn
11	240e::1:21:61:5503 267.24ms AS4134, chinatelecom.cn, chinatelecom.cn
12	*
13	*
14	240e:978:300:905::2 284.49ms AS4134, 中国, 江苏省, 常州市, chinatelecom.cn
15	*
16	*
17	*
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	2a00:f48:1003::1 999.04ms AS47447, 23m.com, 23m.com

上交#sjtu

1	*
2	ae2-20.cr01.fra01.net.23m.com. (2a00:f48:100:0:8000::9) 0.48ms AS47447, 德国, 巴登-符腾堡州, 明斯特, 23m.com
3	xe-0-0-4-20.bb02.fra01.net.23m.com. (2a00:f48:100:0:8000::2e) 0.34ms AS47447, 德国, 巴登-符腾堡州, 明斯特, 23m.com
4	*
5	*
6	*
7	*
8	*
9	*
10	2001:252:0:108::1 221.03ms AS23911, 中国, 北京市, 北京市, ccert.edu.cn
11	2001:252:0:1::1 222.79ms AS23911, 中国, 北京市, 北京市, ccert.edu.cn
12	2001:da8:2:2::2 223.72ms AS23910, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
13	2001:da8:2:27::2 229.83ms AS23910, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
14	2001:da8:2:11::1 247.64ms AS23910, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
15	2001:da8:2:103::2 245.31ms AS23910, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
16	2a00:f48:1003::1 0.03ms AS47447, 23m.com, 23m.com
17	cernet2.net. (2001:da8:a4:2::2) 230.59ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
18	2001:da8:8000:102::206 0.03ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
19	2001:da8:8000:12f::2 0.03ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
20	2001:da8:8000:127::2 0.03ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
21	2001:da8:8000:6f80:11:0:35:2 0.02ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
22	2001:da8:8000:1:10:120:2:66 0.03ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
23	202.120.2.100.dns.sjtu.edu.cn. (2001:da8:8000:1:202:120:2:100) 0.03ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn

V6路由建议自测,不同地区差异较大。

下载速度

Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    996.98 Mbps       944.36 Mbps         4.23 ms     
 Hefei  CT        24.68 Mbps        660.30 Mbps         272.76 ms   
 Jiangsu  CT      28.66 Mbps        733.36 Mbps         257.39 ms   
 Shanghai   CU    137.42 Mbps       761.25 Mbps         231.65 ms   
 HuNan   CU       58.56 Mbps        70.56 Mbps          246.92 ms   
 Guiyang   CM     291.24 Mbps       419.20 Mbps         261.36 ms   
 Fuzhou  CM       31.70 Mbps        616.99 Mbps         333.35 ms   
 Singapore  SG    204.25 Mbps       485.78 Mbps         169.49 ms   
 Tokyo      JP    332.15 Mbps       317.26 Mbps         243.49 ms   
 USA        US    533.84 Mbps       845.85 Mbps         150.56 ms
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

YABS性能

单核900+,还可以的

1FIRE 德国 2.95欧 1G无限流量VPS测评 解锁Netflix

官方网站:https://1fire.de/

猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

正文完
 
评论(没有评论)