VPSForVPN,国外新商家,出售美国虚拟服务器,支持PayPal付款。1gservers的下游,价格便宜。
优惠套餐:
LXC 512 Special – only $6.5/y
1 vCPU
512MB RAM
6 GB NVMe Storage
1TB Bandwidth
1x IPV4 & /112 IPv6
LXC Virtualization
=> Order Link
测试IP:157.254.221.1,2605:8340:0:49:7342:8d1c:a7b1:11,美国凤凰城,所购IPv4到中国好像是阻断的,机率购买到被阻断IP。
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 浙江金华153ms | 四川成都228ms | 193.7ms |
多线 | 河南洛阳194ms | 河南洛阳194ms | 194ms |
联通 | 广东茂名200ms | 贵州贵阳315ms | 240.6ms |
移动 | 江苏宿迁194ms | 宁夏兰州509ms | 418ms |
其他 | 美国48ms | 中国香港429ms | 185.8ms |
VPSForVPN YABS 测评
Sun Jan 14 03:21:56 UTC 2024 | |
Basic System Information: | |
--------------------------------- | |
Uptime : 0 days, 0 hours, 27 minutes | |
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | |
CPU cores : 1 @ 3500.000 MHz | |
AES-NI : ✔ Enabled | |
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled | |
RAM : 512.0 MiB | |
Swap : 512.0 MiB | |
Disk : 5.8 GiB | |
Distro : CentOS Linux 7 (Core) | |
Kernel : 4.18.0-513.9.1.el8_9.x86_64 | |
VM Type : LXC | |
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online | |
IPv6 Network Information: | |
--------------------------------- | |
ISP : 1GSERVERS, LLC | |
ASN : AS14315 1GSERVERS, LLC | |
Host : 1GSERVERS, LLC | |
Location : Phoenix, Arizona (AZ) | |
Country : United States | |
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vgvps/vsv1088-d9UvE3mJomuWiHRh-VFOB5Svfwaqfz1bd): | |
--------------------------------- | |
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) | |
------ | --- ---- | ---- ---- | |
Read | 224.57 MB/s (56.1k) | 865.39 MB/s (13.5k) | |
Write | 225.16 MB/s (56.2k) | 869.94 MB/s (13.5k) | |
Total | 449.74 MB/s (112.4k) | 1.73 GB/s (27.1k) | |
| | | |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) | |
------ | --- ---- | ---- ---- | |
Read | 862.70 MB/s (1.6k) | 871.80 MB/s (851) | |
Write | 908.54 MB/s (1.7k) | 929.86 MB/s (908) | |
Total | 1.77 GB/s (3.4k) | 1.80 GB/s (1.7k) | |
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): | |
--------------------------------- | |
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping | |
----- | ----- | ---- | ---- | ---- | |
Clouvider | London, UK (10G) | 325 Mbits/sec | 429 Mbits/sec | 148 ms | |
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 2.52 Mbits/sec | 133 ms | |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 294 Mbits/sec | 684 Mbits/sec | 136 ms | |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 289 Mbits/sec | 308 Mbits/sec | 235 ms | |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 405 Mbits/sec | 457 Mbits/sec | 61.6 ms | |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 867 Mbits/sec | 941 Mbits/sec | 22.9 ms | |
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 992 Mbits/sec | 947 Mbits/sec | 8.77 ms | |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6): | |
--------------------------------- | |
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping | |
----- | ----- | ---- | ---- | ---- | |
Clouvider | London, UK (10G) | 321 Mbits/sec | 722 Mbits/sec | 146 ms | |
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | -- | |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 269 Mbits/sec | 603 Mbits/sec | 135 ms | |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 233 Mbits/sec | 415 Mbits/sec | 244 ms | |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 452 Mbits/sec | 882 Mbits/sec | 61.4 ms | |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 628 Mbits/sec | 929 Mbits/sec | 22.9 ms | |
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 974 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 8.82 ms | |
流媒体测评
ipv4不解锁奈飞等,IP租用1gservers。

正文完