whloud-鲸云数据/江西cn2/30Mbps月流量300GB/国庆特惠3$/月-测评

1,655次阅读
没有评论

提醒:本文最后更新于2022-07-06 02:24,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!

console.whloud.com,国人新商家,现在数据中心有江西CN2和韩国BGP。江西CN2测试中规中矩,更多线路仍待开发。

虚无了

国庆优惠韩国vps:https://console.whloud.com/store/china-national

测试套餐:

CPU:1
内存:0.36GB
硬盘:10GB
流量:0.3TB
带宽:30Mbps
IPv4:1NAT
IPv6:无
价格:3$/月
测试IP:117.41.4.1

其他套餐:JX-CN2-NAT-I

  • 1H 核心
  • 512MB 内存
  • 8GSSD
  • 100Mbps峰值带宽
  • 1TB流量
  • 20端口转发
  • 移动入,CN2出带宽
  • 2个快照
  • 2个备份
  • 13*7在线客服
  • 2 H工单部门
  • 立即订购

网络测试:

hosthatch香港:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  3.72 MBytes  31.2 Mbits/sec    0    300 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  3.31 MBytes  27.8 Mbits/sec   30    263 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  3.36 MBytes  28.2 Mbits/sec    0    300 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  3.61 MBytes  30.3 Mbits/sec   25    159 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  3.36 MBytes  28.2 Mbits/sec    0    176 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  3.36 MBytes  28.2 Mbits/sec    0    186 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  3.36 MBytes  28.2 Mbits/sec    0    199 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  3.36 MBytes  28.2 Mbits/sec    0    211 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  3.36 MBytes  28.2 Mbits/sec    0    222 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  3.73 MBytes  31.3 Mbits/sec    0    233 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  34.5 MBytes  29.0 Mbits/sec   55             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  33.7 MBytes  28.3 Mbits/sec                  receiver

绿云green cloud新加坡:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  3.35 MBytes  28.1 Mbits/sec  328    427 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec   892 KBytes  7.31 Mbits/sec  229    153 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  1.80 MBytes  15.1 Mbits/sec   23    156 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  2.61 MBytes  21.9 Mbits/sec    0    283 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  3.48 MBytes  29.2 Mbits/sec    0    432 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  3.09 MBytes  26.0 Mbits/sec  198    226 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  3.48 MBytes  29.2 Mbits/sec    0    251 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  2.61 MBytes  21.9 Mbits/sec    0    263 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  3.48 MBytes  29.2 Mbits/sec    0    268 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  3.48 MBytes  29.2 Mbits/sec    0    268 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  28.3 MBytes  23.7 Mbits/sec  778             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  26.7 MBytes  22.4 Mbits/sec                  receiver

virmach洛杉矶:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec   767 KBytes  6.28 Mbits/sec    0    293 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  1.12 MBytes  9.40 Mbits/sec   97    266 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  127    191 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  1019 KBytes  8.35 Mbits/sec   80    138 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec   892 KBytes  7.31 Mbits/sec    0    168 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  1.31 MBytes  11.0 Mbits/sec    0    187 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec   892 KBytes  7.30 Mbits/sec    0    197 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  1.31 MBytes  11.0 Mbits/sec    0    198 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  1.31 MBytes  11.0 Mbits/sec    0    198 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec   892 KBytes  7.30 Mbits/sec    0    199 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  9.40 MBytes  7.88 Mbits/sec  304             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  8.79 MBytes  7.37 Mbits/sec                  receiver

athamedia新加坡:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  3.22 MBytes  27.0 Mbits/sec    0    422 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  3.11 MBytes  26.1 Mbits/sec   28    161 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  2.49 MBytes  20.9 Mbits/sec    0    172 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  2.99 MBytes  25.1 Mbits/sec    0    178 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  2.99 MBytes  25.1 Mbits/sec    0    188 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  2.99 MBytes  25.1 Mbits/sec    0    201 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  3.48 MBytes  29.2 Mbits/sec    0    213 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  2.99 MBytes  25.0 Mbits/sec    0    224 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  3.48 MBytes  29.2 Mbits/sec    0    234 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  3.48 MBytes  29.2 Mbits/sec    0    245 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  31.2 MBytes  26.2 Mbits/sec   28             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  30.4 MBytes  25.5 Mbits/sec                  receiver

bench测试:

 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2659.998 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 9.8 GB (1.2 GB Used)
 Total Mem             : 361 MB (46 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 3 hour 43 min
 Load average          : 0.08, 0.06, 0.05
 OS                    : CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) 
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0-957.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
正文完
 
评论(没有评论)