提醒:本文最后更新于2023-11-22 14:45,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!
德国HZ机房的母鸡开的小鸡,当然商家是国外ONEMAN?
不支持PayPal,仅支持信用卡。
Node S
– 1 CPU
– 0.5GB RAM
– 5GB Disk
4.5€ /year with code 50OFF(一次性优惠)
Node M
– 1 CPU
– 1GB RAM
– 10GB Disk
9€ /year with code 50OFF
Node L
– 2 CPU
– 2GB RAM
– 20GB Disk
18€ /year with code 50OFF

—DE—
Joyn: Yes
Sky: Yes
ZDF: Yes
YABS
Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes | |
Processor : AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | |
CPU cores : 1 @ 3599.998 MHz | |
AES-NI : ✔ Enabled | |
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled | |
RAM : 475.6 MiB | |
Swap : 0.0 KiB | |
Disk : 4.9 GiB | |
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) | |
Kernel : 5.10.0-15-cloud-amd64 | |
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): | |
--------------------------------- | |
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) | |
------ | --- ---- | ---- ---- | |
Read | 328.27 MB/s (82.0k) | 560.91 MB/s (8.7k) | |
Write | 329.14 MB/s (82.2k) | 563.86 MB/s (8.8k) | |
Total | 657.41 MB/s (164.3k) | 1.12 GB/s (17.5k) | |
| | | |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) | |
------ | --- ---- | ---- ---- | |
Read | 1.41 GB/s (2.7k) | 976.22 MB/s (953) | |
Write | 1.49 GB/s (2.9k) | 1.04 GB/s (1.0k) | |
Total | 2.91 GB/s (5.6k) | 2.01 GB/s (1.9k) | |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6): | |
--------------------------------- | |
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | |
| | | | |
Clouvider | London, UK (10G) | 789 Mbits/sec | 786 Mbits/sec | |
Online.net | Paris, FR (10G) | 811 Mbits/sec | 789 Mbits/sec | |
Hybula | The Netherlands (40G) | 799 Mbits/sec | 788 Mbits/sec | |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 473 Mbits/sec | 590 Mbits/sec | |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 623 Mbits/sec | 654 Mbits/sec | |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 353 Mbits/sec | 412 Mbits/sec | |
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 331 Mbits/sec | 343 Mbits/sec | |
#最高配是这样的 | |
Geekbench 5 Benchmark Test: | |
--------------------------------- | |
Test | Value | |
| | |
Single Core | 1333 | |
Multi Core | 2571 | |
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16307019 |
原文链接:https://lowendspirit.com/discussion/4400/v6node-com-ipv6-only-kvm-nodes
正文完