分享韩国VPS云服务器,数据收集于广大VPS主机结果,最低每月费用,最低CPU配置、最低内存配置,仅供参考。
- 以下报价均为非活动产品正常报价。
- 以下套餐均为该主机商最低标准套餐
- 数据中心均包含韩国地区,本土商家/大厂云
主机商 | 带宽 | CPU核心 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 最低价($) | 测评链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vultr | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 25 | 5 | 查看 |
G-Core LABS | 1G带宽/1T流量 | 1 | 2 | 20 | 13 | 查看 |
Cloudways | 1G带宽/1TB流量 | 1 | 1 | 20 | 10 | |
Microsoft | 1G带宽/无限流量 | 1 | 0.76 | 20 | 13 | |
Google Cloud | 1G带宽/100G流量 | 1 | 1.7 | 10 | 13 | |
AWS | 1G带宽/无限流量 | 2 | 1 | 20 | 3 | |
Oracle | 1G带宽/无限流量 | 2 | 15 | 45 | 申请免费账户 | 查看 |
Hostragons | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 10 | 4 | 查看 |
HostYD | 1G带宽/1T流量 | 1 | 0.5 | 20 | 7.00 | AWS分销 |
PHPS(身份验证) | 1G带宽/0.3TB流量 | 1 | 0.5 | 20 | 3 | 查看 |
Cafe24(身份验证) | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 30 | 3 | 查看 |
Gabia(身份验证) | 1G带宽/1T流量 | 1 | 0.5 | 15 | 4 | 查看 |
Dothome(本土) | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 20 | 19 | 查看 |
vpc kr(国人) | 查看 | |||||
Kdatacenter(国人) | 1G带宽/500G流量 | 1 | 1 | 100 | 19.00 | 查看 |
IDC WIKI(国人) | 100M带宽/0.15T流量 | 1 | 1 | 100 | 3 | 查看 |
cloudv.kr | 1G带宽/1T流量 | 1 | 3 | 100 | 24.81 | 查看 |
iteasy(本土) | 1G带宽/1T流量 | 2 | 4 | 100 | 25.67 | 查看 |
Mireene(本土) | 1G带宽/1T流量 | 1 | 2 | 100 | 17.97 | 查看 |
inames.co.kr(本土) | 1G带宽/无限流量 | 2 | 2 | 20 | 38.12 | 查看 |
Hanbiro(本土) | 1G带宽/600G流量 | 1 | 1 | 80 | 25.67 | 查看 |
MOACK(国人) | 1G带宽/1T流量 | 1 | 2 | 100 | 32.34 | 查看 |
Korea IDC(本土) | 1G带宽/无限流量 | 8 | 8 | 500 | 59.90 | 查看 |
kinx.net(本土) | 1G带宽/无限流量 | 1 | 1 | 50 | 17.11 | 查看 |
ehostidc.co.kr | 查看 |
本土商家 几乎都需要身份验证,没有条件可以选择TB。价格浮动,带宽流量也仅供参考、
不想花钱?Oracle请。
正文完
Cafe24 这家的怎么用阿?有介绍没