GBCloud,马来西亚商家,仅有一个地区,马来西亚。GB Cloud于2021年推出,为客户提供云服务。客户现在可以使用 GB Cloud 的 OpenStack 服务。
支持PayPal,小时计费,可选SSD,NVME,HDD款,与gbnetwork 同款网络,一家公司好像,IP原生解锁马来西亚流媒体,但是三网绕路,出国没速度,对新加坡互联友好。
GBCLOUD35,充值赠金35%,最低5$。未发现填优惠码的地方,工单即可。HOME位置进入Cloud Control Panel开机器。
测试套餐
价格:月付$3
位置:马来西亚赛城
配置:1核/512M内存/25G硬盘
带宽10Gbps
流量:1T流量
测试IP:103.161.133.1,2403:fd40:1002:f001::330
点击购买
官方网站:https://gbcloud.net
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: GB Network Solutions Sdn. Bhd. (103.161.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: MY)
Disney+: Available For [Disney+ MY] Soon
Netflix: Yes (Region: MY)
YouTube Premium: Yes (Region: MY)
Amazon Prime Video: Yes (Region: MY)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: MY
Viu.com: Yes (Region: MY)
YouTube CDN: Kuala Lumpur
Netflix Preferred CDN: Singapore
Spotify Registration: No
Steam Currency: MYR
三网路由测试
[Info] 测试路由 到 北京电信 中 ...
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1) 0.24 ms AS132372 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
2 113.23.237.145 0.29 ms AS38182 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
3 1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237) 0.37 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
4 113.23.229.182 5.65 ms AS38182 Malaysia, Johor, ebb.my
5 ix-xe-5-1-0-0-500.tcore1.svq-singapore.as6453.net (180.87.96.5) 6.01 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
6 if-be-47-2.ecore2.svq-singapore.as6453.net (120.29.215.181) 173.52 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
7 if-be-10-2.ecore2.esin4-singapore.as6453.net (180.87.107.1) 172.55 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
8 if-ae-45-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.108.5) 182.79 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
9 if-et-24-55.hcore2.kv8-chiba.as6453.net (180.87.12.111) 87.52 ms AS6453 Japan, Chiba, tatacommunications.com
10 if-et-1-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.211.2) 76.75 ms AS6453 Japan, Chiba, tatacommunications.com
11 if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142) 180.42 ms AS6453 United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
12 *
13 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 173.53 ms AS6453 United States, California, San Jose, tatacommunications.com
14 218.30.54.244 246.88 ms AS4134 United States, California, San Jose, ChinaTelecom
15 *
16 202.97.12.105 321.74 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
30 *
[Info] 测试路由 到 北京电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1) 0.39 ms AS132372 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
2 113.23.237.145 0.34 ms AS38182 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
3 1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237) 0.94 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
4 t010-1701.e101.as38182.net (113.23.229.178) 6.58 ms AS38182 Malaysia, Johor, ebb.my
5 chinatelecomglobal-as4809.sgix.sg.102.16.103.in-addr.arpa (103.16.102.53) 18.46 ms * Singapore, sgix.sg
6 59.43.249.234 69.55 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
7 59.43.187.69 68.97 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 59.43.130.217 90.59 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
9 101.95.88.34 220.39 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 58.32.32.1 195.60 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1) 0.28 ms AS132372 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
2 113.23.237.145 0.37 ms AS38182 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
3 1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237) 0.48 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
4 113.23.229.182 5.61 ms AS38182 Malaysia, Johor, ebb.my
5 ix-xe-5-1-0-0-500.tcore1.svq-singapore.as6453.net (180.87.96.5) 9.54 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
6 if-be-47-2.ecore2.svq-singapore.as6453.net (120.29.215.181) 37.77 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
7 if-be-10-2.ecore2.esin4-singapore.as6453.net (180.87.107.1) 39.56 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
8 *
9 if-ae-19-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.15.112) 52.95 ms AS6453 Singapore, tatacommunications.com
10 if-ae-32-4.tcore2.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.93.168) 48.62 ms AS6453 China, Hong Kong, tatacommunications.com
11 if-ae-2-2.thar1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.82.62) 39.05 ms AS6453 China, Hong Kong, tatacommunications.com
12 116.0.82.25 45.20 ms AS6453 China, Hong Kong, tatacommunications.com
13 43.252.86.65 46.96 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
14 202.77.23.25 191.63 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
15 219.158.20.97 198.15 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
16 219.158.24.137 192.24 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
17 219.158.24.125 184.33 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
18 219.158.114.206 221.52 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
19 101.71.244.38 214.74 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动120 中 ...
traceroute to 120.241.71.2 (120.241.71.2), 30 hops max, 32 byte packets
1 reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1) 5.36 ms AS132372 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
2 113.23.237.145 0.40 ms AS38182 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
3 1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237) 0.39 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
4 113.23.194.137 11.55 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
5 g002.a102.as38182.net (113.23.161.245) 0.94 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
6 global.hgc.com.hk (218.189.23.169) 48.39 ms AS9304 Singapore, hgc.com.hk
7 10.160.171.1 40.20 ms * LAN Address
8 218.189.5.56 41.07 ms AS9304 China, Hong Kong, hgc.com.hk
9 223.121.2.45 42.66 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
10 *
11 223.120.2.10 191.92 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.55.54 199.62 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.176.20.1 195.09 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.176.22.157 208.55 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 111.24.5.189 215.92 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 111.24.5.198 234.33 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 *
18 120.241.71.2 210.02 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
[Info] 测试路由 到 广州移动120 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动183 中 ...
traceroute to 183.232.226.2 (183.232.226.2), 30 hops max, 32 byte packets
1 reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1) 0.49 ms AS132372 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
2 113.23.237.145 0.67 ms AS38182 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
3 1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237) 8.44 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
4 113.23.194.137 1.98 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
5 g002.a102.as38182.net (113.23.161.245) 1.38 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
6 global.hgc.com.hk (218.189.23.169) 40.09 ms AS9304 Singapore, hgc.com.hk
7 10.160.171.1 40.09 ms * LAN Address
8 218.189.5.56 50.74 ms AS9304 China, Hong Kong, hgc.com.hk
9 223.121.2.45 52.07 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
10 *
11 223.120.2.14 192.02 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.68.125 208.86 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.25.118 216.14 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.176.22.157 201.38 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 111.24.5.189 206.15 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 *
17 *
18 120.241.49.178 208.82 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 *
20 *
21 *
22 *
23 183.232.226.2 206.39 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
[Info] 测试路由 到 广州移动183 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1) 0.68 ms AS132372 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
2 113.23.237.145 1.52 ms AS38182 Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
3 1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237) 4.53 ms AS38182 Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
4 113.23.229.182 11.16 ms AS38182 Malaysia, Johor, ebb.my
5 58453.sgw.equinix.com (27.111.228.228) 42.47 ms * Singapore, equinix.com
6 *
7 223.120.3.86 53.92 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.119.81.94 53.60 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
9 101.4.114.181 199.35 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 *
11 *
12 101.4.118.213 199.68 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 101.4.113.110 199.10 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 219.224.102.230 209.58 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
网络测试
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 5127.87 Mbps 7931.77 Mbps 0.49 ms
Shanghai CT 47.75 Mbps 193.08 Mbps 373.72 ms
Hefei CT 41.04 Mbps 439.34 Mbps 379.49 ms
GuangZhou CT 2.59 Mbps 91.09 Mbps 377.73 ms
Hongkong CN 516.16 Mbps 605.00 Mbps 38.84 ms
Singapore SG 6115.42 Mbps 519.77 Mbps 7.54 ms
YABS 硬盘测试
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2399.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 485.7 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 14.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 104.59 MB/s (26.1k) | 770.97 MB/s (12.0k)
Write | 104.86 MB/s (26.2k) | 775.02 MB/s (12.1k)
Total | 209.46 MB/s (52.3k) | 1.54 GB/s (24.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.05 GB/s (2.0k) | 1.09 GB/s (1.0k)
Write | 1.11 GB/s (2.1k) | 1.17 GB/s (1.1k)
Total | 2.17 GB/s (4.2k) | 2.26 GB/s (2.2k)
Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
正文完
已买 实测 可以只充3刀 三网绕 延迟雀氏恐怖 只能中转或者 落地用
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 82.98 ↓ 267.96 338.54
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 88.14 ↓ 219.10 390.78
27594 电信|广东广州5G ↑ 61.11 ↓ 18.81 384.06
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 173.23 ↓ 479.98 309.90
23844 电信|湖北武汉 ↑ 22.67 ↓ 26.37 405.19
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 25.06 ↓ 58.11 411.12
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 122.70 ↓ 133.13 391.71
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 5.34 ↓ 67.95 343.80
24447 联通|上海5G ↑ 154.76 ↓ 284.41 362.84
26678 联通|广东广州5G ↑ 167.31 ↓ 377.63 339.03
13704 联通|江苏南京 ↑ FAILED ↓ 70.77 361.48
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 227.56 ↓ 497.18 250.52
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 7 分 30 秒
当前时间: 2022-06-16 02:57:43
only cn2,IP还是很好的。