Webhorizon老板的另一个VPS平台,主要售卖欧洲地区的LVM/LXC 独立IP虚拟服务器。看起来是印度老板,但是卖机很懂国人啊。。。服务也很贴心,支持PayPal。现有新年闪购优惠。
5折优惠码:VSOfF1Bq
1 核 Intel(R) Xeon(R) E-2274G CPU @ 4.00GHz
1 GB 内存 DDR4
30 GB NVMe
8 TB 流量
1 Gbps 端口速度
1 IPv4 + IPv6
14 欧元/年
虚拟化:LXC
所有服务都包括每周一次的异地备份,不收取额外费用。
Order
YABS测评怎么样:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-28 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed 05 Jan 2022 03:35:28 PM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) E-2274G CPU @ 4.00GHz
CPU cores : 1 @ 4000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 29.4 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 348.07 MB/s (87.0k) | 1.36 GB/s (21.2k)
Write | 348.99 MB/s (87.2k) | 1.36 GB/s (21.3k)
Total | 697.07 MB/s (174.2k) | 2.73 GB/s (42.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.55 GB/s (1.5k)
Write | 1.59 GB/s (3.1k) | 1.65 GB/s (1.6k)
Total | 3.11 GB/s (6.0k) | 3.21 GB/s (3.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 456 Mbits/sec | 5.55 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 460 Mbits/sec | 8.70 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 470 Mbits/sec | 9.34 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 271 Mbits/sec | 91.2 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 419 Mbits/sec | 2.01 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 394 Mbits/sec | 783 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 378 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 237 Mbits/sec | 720 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 441 Mbits/sec | 6.44 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 432 Mbits/sec | 3.45 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 352 Mbits/sec | 8.87 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 100 Mbits/sec | 151 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 228 Mbits/sec | 1.92 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 316 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec
正文完
Great content! Keep up the good work!