llhost-inc,国外服务器商家,数据中心:荷兰,爱沙尼亚。
支持PayPal付款,信用卡等。
Plan | vCPU | RAM | Storage (SSD) | IP Addresses | Bandwidth | Internet Speed | Price (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn 1G | 1 | 1 GB | 20 GB | Up to 3 IPs | Unmetered | 300 Mbps | 3.00 |
Tallinn 2G | 2 | 2 GB | 40 GB | Up to 3 IPs | Unmetered | 300 Mbps | 5.00 |
Tallinn 4G | 4 | 4 GB | 60 GB | Up to 6 IPs | Unmetered | 300 Mbps | 9.00 |
Tallinn 6G | 4 | 6 GB | 70 GB | Up to 8 IPs | Unmetered | 500 Mbps | 12.00 |
Tallinn 8G | 8 | 8 GB | 90 GB | Up to 10 IPs | Unmetered | 500 Mbps | 16.00 |
Tallinn 12G | 8 | 12 GB | 150 GB | Up to 15 IPs | Unmetered | 500 Mbps | 23.00 |
Tallinn 16G | 8 | 16 GB | 240 GB | Up to 20 IPs | Unmetered | 1000 Mbps | 31.00 |
Tallinn 24G | 12 | 24 GB | 360 GB | Up to 30 IPs | Unmetered | 1000 Mbps | 45.00 |
Tallinn 32G | 16 | 32 GB | 480 GB | Up to 50 IPs | Unmetered | 1000 Mbps | 60.00 |
测试IP:5.189.253.23 – RIPENCC /24 AS35277 LLHOST-INC-SRL – The Netherlands, Drenthe, Meppel
正文完