AVANETCO,国外商家。上新阿曼,科威特,巴林,巴基斯坦地区vps,服务器采用VMWARE虚拟化。
阿曼vps:
Plan | Memory | Processor | Disk | Transfer | IP | Firewall | 24×7 Support | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars | 2GB | 1 Core | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $38 |
Venus | 4GB | 2 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $55 |
Mercury | 8GB | 4 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $108 |
Uranus | 16GB | 8 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $211 |
科威特vps:
Plan | Memory | Processor | Disk | Transfer | IP | Firewall | 24×7 Support | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars | 2GB | 1 Core | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $128 |
Venus | 4GB | 2 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $152 |
Mercury | 8GB | 4 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $299 |
Uranus | 16GB | 8 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $399 |
巴林vps:
Plan | Memory | Processor | Disk | Transfer | IP | Firewall | 24×7 Support | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars | 2GB | 1 Core | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $38 |
Venus | 4GB | 2 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $55 |
Mercury | 8GB | 4 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $108 |
Uranus | 16GB | 8 Cores | 50GB | 1 TB | 1 | Yes | Yes | $211 |
巴基斯坦vps:
正文完