Everdata,印度领先的数据中心、云解决方案提供商和 IPV6 咨询公司,提供虚拟服务器和云服务器,独立服务器。
数据中心:印度德里,浦那,孟买。
最低配合计6.61美元每月。
套餐 | 核心数 | SSD | RAM | 每月带宽 | 独立IP数 | Windows 价格 | Linux 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 1核 | 25GB | 2GB | 200GB | 1 | Rs.849/mo | Rs.549/mo |
Standard | 2核 | 40GB | 4GB | 400GB | 1 | Rs.1099/mo | Rs.649/mo |
Business | 2核 | 60GB | 6GB | 500GB | 1 | Rs.1499/mo | Rs.1099/mo |
Premium | 2核 | 80GB | 8GB | 500GB | 1 | Rs.2199/mo | Rs.1699/mo |
Elite | 4核 | 100GB | 12GB | 750GB | 1 | Rs.2999/mo | Rs.2099/mo |
Professional | 4核 | 120GB | 18GB | 1TB | 1 | Rs.4299/mo | Rs.2800/mo |
测试IP Looking glass:
103.10.234.142 – APNIC /24 AS56110 EVERDATA-DATACENTE – India
官方网站: Everdata
欢迎购买过的胖友下方评论区评论怎么样~(预算不足建议先工单问问,再决定买不买)
同时欢迎大家随时向我提供冷门小鸡,我去踩坑(?)
正文完