FootMark 台湾台南 Hinet VPS测试 100M不限流量 26$/月

3,776次阅读
没有评论

FootMark台湾网页设计,主机托管,seo商家。

做站商家,不是传统的VPS主机商。台湾台南Hinet机房。三网直连,不限流量,带宽较小,上传带宽不足。

测试套餐

CPU Model : Intel Xeon Processor (Cooperlake)
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 2112.000 MHz
CPU Cache : 16384 KB
Total Disk : 99.9 GB (10.1 GB Used)
Total Mem : 3835 MB (580 MB Used)
Total Swap : 4095 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 4 hour 46 min
Load average : 0.00, 0.00, 0.00
OS : Ubuntu 20.04.4 LTS
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.0-122-generic
TCP CC : htcp
Virtualization : Dedicated
Organization : AS3462 Data Communication Business Group
Location : Tainan / TW
Region : Taiwan

测试IP:61.216.180.59,台湾台南安平机房,月付26USD

VPS 台灣 SSD 主機方案

SSD Gen4 硬碟空間 20GB 50GB 100GB
CPU 1 2 2
RAM 4GB 8 16
專屬 IP 1 1 1
主機位置 台南安平機房 台南安平機房 台南安平機房
每月流量 100M不限流量 ~不限流量 ~不限流量
价格 26美元月付 52美元月付 104美元月付
购买链接:https://www.footmark.com.tw/services/vps-cloud-tainan-ssd/

流媒体

FootMark 台湾台南 Hinet VPS测试 100M不限流量 26$/月

TCP回程路由

上海CN2/广东东莞CN2

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	61-216-180-254.hinet-ip.hinet.net. (61.216.180.254) 1.70ms AS3462, 中国, 台湾, Tainan, hinet.net 
2	tncd-3311.hinet.net. (168.95.208.190) 2.30ms AS3462, 中国, 台湾, Taipei, hinet.net 
3	*
4	tpdb-3031.hinet.net. (220.128.26.62) 7.28ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
5	tpdb-r4202.hinet.net. (220.128.1.69) 7.69ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
6	211-22-33-73.hinet-ip.hinet.net. (211.22.33.73) 32.18ms AS3462, 中国, 台湾, Taipei, hinet.net 
7	59.43.248.242 54.08ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
8	*
9	59.43.138.45 60.72ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
10	61.152.24.186 52.41ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
11	101.95.95.69 48.06ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
12	58.32.32.1 58.28ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

上海电信

1	61-216-180-254.hinet-ip.hinet.net. (61.216.180.254) 1.38ms AS3462, 中国, 台湾, Tainan, hinet.net 
2	tncd-3311.hinet.net. (168.95.208.190) 2.57ms AS3462, 中国, 台湾, Taipei, hinet.net 
3	tne1-3051.hinet.net. (220.128.26.102) 2.71ms *, 中国, 台湾, Tainan, kisa.or.kr 
4	pcpd-3051.hinet.net. (220.128.14.70) 6.17ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
5	220-128-12-117.hinet-ip.hinet.net. (220.128.12.117) 6.85ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
6	pcpd-4002.hinet.net. (220.128.7.37) 7.41ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
7	*
8	*
9	*
10	61.152.25.193 57.74ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
11	61.152.71.22 39.02ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
12	101.95.52.34 38.17ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	61-216-180-254.hinet-ip.hinet.net. (61.216.180.254) 1.74ms AS3462, 中国, 台湾, Tainan, hinet.net 
2	tncd-3311.hinet.net. (168.95.208.190) 1.80ms AS3462, 中国, 台湾, Taipei, hinet.net 
3	*
4	tpdb-3031.hinet.net. (220.128.24.106) 8.37ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
5	tpdt-3011.hinet.net. (220.128.24.89) 8.11ms *, 中国, 台湾, 台北, kisa.or.kr 
6	r4106-s2.tp.hinet.net. (220.128.13.125) 6.10ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
7	r4006-s2.tp.hinet.net. (220.128.6.253) 7.20ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
8	r4036-s2.hinet.net. (220.128.7.53) 6.79ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
9	210.22.255.253 79.85ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 
10	218.105.2.205 77.64ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
11	218.105.2.174 77.36ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	210.13.75.130 77.03ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	*
14	210.13.84.138 79.57ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	61-216-180-254.hinet-ip.hinet.net. (61.216.180.254) 1.46ms AS3462, 中国, 台湾, Tainan, hinet.net 
2	tncd-3311.hinet.net. (168.95.228.202) 4.12ms AS3462, 中国, 台湾, Taipei, hinet.net 
3	tne1-3051.hinet.net. (220.128.26.102) 1.64ms *, 中国, 台湾, Tainan, kisa.or.kr 
4	pcpd-3051.hinet.net. (220.128.14.70) 6.20ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
5	220-128-12-117.hinet-ip.hinet.net. (220.128.12.117) 6.60ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
6	220-128-7-41.hinet-ip.hinet.net. (220.128.7.41) 6.38ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
7	219.158.44.53 33.87ms AS4837, 中国, 浙江省, 杭州市, chinaunicom.cn 骨干网
8	219.158.111.137 58.86ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
9	219.158.8.177 42.62ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
10	219.158.8.209 53.21ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
11	*
12	112.65.63.1 40.87ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

广州移动183段

1	61-216-180-254.hinet-ip.hinet.net. (61.216.180.254) 1.52ms AS3462, 中国, 台湾, Tainan, hinet.net 
2	tncd-3312.hinet.net. (168.95.209.190) 2.58ms AS3462, 中国, 台湾, Taipei, hinet.net 
3	tne1-3052.hinet.net. (220.128.27.102) 2.38ms *, 中国, 台湾, Tainan, kisa.or.kr 
4	pcpd-3052.hinet.net. (220.128.14.74) 6.17ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
5	220-128-13-117.hinet-ip.hinet.net. (220.128.13.117) 6.45ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
6	220-128-7-149.hinet-ip.hinet.net. (220.128.7.149) 6.53ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
7	223.119.47.73 31.18ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 
8	223.120.2.53 31.84ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 
9	*
10	*
11	221.183.52.85 35.54ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
12	221.176.24.5 38.00ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
13	111.24.4.237 75.48ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14	111.24.14.78 44.98ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
15	120.241.48.6 47.15ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 
16	120.241.49.178 43.94ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17	*
18	*
19	183.232.226.1 41.59ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心

广州移动120段

1	61-216-180-254.hinet-ip.hinet.net. (61.216.180.254) 1.46ms AS3462, 中国, 台湾, Tainan, hinet.net 
2	tncd-3312.hinet.net. (168.95.229.202) 1.55ms AS3462, 中国, 台湾, Taipei, hinet.net 
3	tne1-3052.hinet.net. (220.128.27.102) 2.53ms *, 中国, 台湾, Tainan, kisa.or.kr 
4	220-128-14-178.hinet-ip.hinet.net. (220.128.14.178) 6.23ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
5	220-128-13-69.hinet-ip.hinet.net. (220.128.13.69) 6.73ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
6	220-128-7-149.hinet-ip.hinet.net. (220.128.7.149) 8.12ms *, 中国, 台湾, Taipei, kisa.or.kr 
7	223.119.47.73 34.52ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 
8	223.120.2.53 31.64ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 
9	*
10	221.183.55.62 36.66ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
11	221.176.19.41 38.91ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
12	221.176.22.157 36.46ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
13	111.24.14.149 61.45ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14	111.24.5.222 41.31ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
15	211.136.247.110 42.06ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 
16	120.241.55.38 41.54ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
17	120.197.96.1 65.33ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

下载速度

上传速度不大行。

Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    44.69 Mbps        110.12 Mbps         14.81 ms    
 Shanghai   CT    2.79 Mbps         110.12 Mbps         38.27 ms    
 Hefei  CT        2.32 Mbps         110.45 Mbps         56.72 ms    
 Jiangsu  CT      2.92 Mbps         106.69 Mbps         52.48 ms    
 Shanghai   CU    42.30 Mbps        110.72 Mbps         36.53 ms    
 HuNan   CU       41.19 Mbps        81.06 Mbps          73.83 ms    
 Fuzhou  CM       8.77 Mbps         112.12 Mbps         69.71 ms    
 Singapore  SG    44.61 Mbps        110.34 Mbps         50.09 ms    
 Tokyo      JP    32.42 Mbps        69.05 Mbps          70.95 ms    
 USA        US    43.57 Mbps        106.00 Mbps         135.18 ms
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

YABS性能

Uptime     : 0 days, 4 hours, 54 minutes
Processor  : Intel Xeon Processor (Cooperlake)
CPU cores  : 1 @ 2112.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.7 GiB
Swap       : 4.0 GiB
Disk       : 98.6 GiB
Distro     : Ubuntu 20.04.4 LTS
Kernel     : 5.4.0-122-generic

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1831                          
Multi Core      | 1818                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16289695

官方网站:https://www.footmark.com.tw/

猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

正文完
 
评论(没有评论)