Brascloud BR 巴西便宜VPS测评(500Mbps IP不错)

2,545次阅读
没有评论

Brascloud ,巴西本地云服务器主机商,支持PayPal付款,注册简单,后台资源池配置,貌似一个用户只有一个公共IP,然后在公共IP内开NAT小鸡,添加映射,放行防火墙。另外仅SSH KEY登录,sshkey方法,最好自己保存一个公私钥到本地,遇到需要sshkey登录的,复制xx.pub到主机商添加密钥界面即可,然后用xshell等添加私钥,登录。

小鸡多的时候比较方便。

测试套餐怎么样

CPU:1
内存:0.5GB
硬盘:5GB
流量:不限流量
带宽:500Mbps
IPv4:1
IPv6:无
价格:6.7usd/月
位置:巴西,圣保罗
测试IP: 186.237.58.188
购买链接:https://www.brascloud.com.br/

其他巴西:巴西vps,这家算是挺划算的。国际速度也还行。

流媒体

Brascloud BR 巴西便宜VPS测评(500Mbps IP不错)

===========[ South America ]===========
Star+: Yes (Region: BR)
HBO Max: Yes (Region: BR)
DirecTV Go: Yes (Region: BR)
Funimation: Yes (Region: BR)

TCP回程路由

上海CN2/广东东莞CN2

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	r-21807-vm.cscf6cloud.internal. (10.1.3.1) 0.28ms *, LAN Address
2	186.237.58.2 1.70ms AS262968, BR, São Paulo, São Paulo, optidatacloud.com 
3	*
4	10.0.100.139 2.85ms *, LAN Address
5	8.243.156.201 3.30ms AS3356, BR, São Paulo, São Paulo, level3.com 
6	*
7	CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net. (4.71.136.202) 189.13ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com 
8	59.43.182.81 334.23ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
9	*
10	59.43.138.65 328.30ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
11	101.95.88.42 345.15ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
12	58.32.32.1 335.21ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

上海电信

1	r-21807-vm.cscf6cloud.internal. (10.1.3.1) 0.50ms *, LAN Address
2	186.237.58.2 1.19ms AS262968, BR, São Paulo, São Paulo, optidatacloud.com 
3	*
4	10.0.100.139 2.38ms *, LAN Address
5	8.243.156.201 18.40ms AS3356, BR, São Paulo, São Paulo, level3.com 
6	ae1.3505.edge9.SanJose1.level3.net. (4.69.219.61) 205.64ms AS3356, US, California, San Jose, level3.com 
7	4.15.125.54 195.38ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com 
8	*
9	202.97.12.181 338.16ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
10	202.97.50.177 336.85ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
11	61.152.25.65 329.66ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
12	61.152.64.130 340.58ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
13	101.95.52.34 339.30ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	r-21807-vm.cscf6cloud.internal. (10.1.3.1) 36.78ms *, LAN Address
2	186.237.58.2 1.21ms AS262968, BR, São Paulo, São Paulo, optidatacloud.com 
3	*
4	10.0.100.139 36.25ms *, LAN Address
5	8.243.156.201 18.66ms AS3356, BR, São Paulo, São Paulo, level3.com 
6	4.69.219.142 118.65ms AS3356, US, Florida, Miami, level3.com 
7	Verizon-level3-Miami1.Level3.net. (4.68.72.66) 138.99ms AS3356, US, Florida, Miami, level3.com 
8	0.ae28.GW7.SJC7.ALTER.NET. (140.222.5.73) 179.91ms *, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verzion.com 
9	204.148.55.130 317.58ms AS701, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com 
10	218.105.2.205 318.37ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
11	218.105.2.174 358.57ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	210.13.116.94 318.06ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	*
14	210.13.84.138 360.25ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	r-21807-vm.cscf6cloud.internal. (10.1.3.1) 0.48ms *, LAN Address
2	186.237.58.2 1.37ms AS262968, BR, São Paulo, São Paulo, optidatacloud.com 
3	*
4	10.0.100.139 76.77ms *, LAN Address
5	8.243.156.201 18.63ms AS3356, BR, São Paulo, São Paulo, level3.com 
6	4.69.209.165 199.55ms AS3356, 美国, Louisiana, Monroe, level3.com 
7	CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net. (4.53.209.22) 338.61ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, level3.com 
8	219.158.97.177 358.59ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
9	219.158.6.205 358.97ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
10	219.158.8.245 378.76ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
11	*
12	112.65.63.1 350.48ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

广州移动183段

广州移动120段

1	r-21807-vm.cscf6cloud.internal. (10.1.3.1) 0.80ms *, LAN Address
2	186.237.58.2 40.79ms AS262968, BR, São Paulo, São Paulo, optidatacloud.com 
3	*
4	10.0.100.139 8.68ms *, LAN Address
5	8.243.156.201 39.19ms AS3356, BR, São Paulo, São Paulo, level3.com 
6	4.69.219.210 179.74ms AS3356, 美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com 
7	ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net. (4.68.39.222) 201.31ms AS3356, 美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com 
8	223.120.6.53 179.14ms AS58453, 美国, 华盛顿州, 西雅图, cmi.chinamobile.com 
9	*
10	*
11	221.183.25.118 325.22ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
12	*
13	111.24.5.169 329.62ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14	111.24.5.218 328.83ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
15	*
16	120.241.55.38 330.89ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
17	120.197.96.1 333.16ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

教育网

1	r-21807-vm.cscf6cloud.internal. (10.1.3.1) 0.24ms *, LAN Address
2	186.237.58.2 8.00ms AS262968, BR, S?o Paulo, S?o Paulo, optidatacloud.com 
3	10.177.130.36 5.26ms *, LAN Address
4	10.0.100.139 8.19ms *, LAN Address
5	8.243.156.201 7.91ms AS3356, BR, S?o Paulo, S?o Paulo, level3.com 
6	*
7	mai-b2-link.ip.twelve99.net. (213.248.84.80) 118.00ms AS1299, US, Florida, Miami, telia.com 
8	atl-b24-link.ip.twelve99.net. (62.115.113.48) 138.88ms AS1299, US, Georgia, Atlanta, telia.com 
9	dls-b23-link.ip.twelve99.net. (80.91.246.75) 157.19ms AS1299, US, Texas, Dallas, telia.com 
10	lax-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.123.137) 181.05ms AS1299, US, California, Los Angeles, telia.com 
11	*
12	hnk-b4-link.ip.twelve99.net. (62.115.116.208) 408.95ms AS1299, SE, Stockholm, Solna, telia.com 
13	chinatelecom-svc082303-ic372206.ip.twelve99-cust.net. (80.239.130.173) 338.17ms AS1299, GB, England, London, telia.com 
14	*
15	*
16	101.4.118.213 371.89ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
17	101.4.113.234 377.34ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
18	*
19	118.229.4.78 380.80ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
20	118.229.2.66 380.27ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
21	qhu1.cernet.net. (202.112.38.70) 377.21ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
22	101.6.15.130 379.31ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位

下载速度

Brascloud BR 巴西便宜VPS测评(500Mbps IP不错)

官方网站:https://www.brascloud.com.br/

猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

正文完
 
评论(没有评论)