Virtono-新加坡/29欧/年/1G内存30G硬盘/2T流量@1Gbps/移动联通延迟低

2,046次阅读
没有评论

Virtono,是一家成立于2014年的国外VPS主机商,提供VPS和服务器租用等产品,商家支持PayPal、信用卡、支付宝等。数据中心:法国英国美国西班牙德国香港等。
现有新地区,新加坡,M247机房,仅有部分广州移动延迟低,应该是不解锁流媒体的

Virtono优惠码

TRYIT50,KVM2G起可用,首月5折

KVM 1G

Storage: 30GB SSD
CPU: 1 vCPU
Memory: 1GB RAM
Bandwidth: 2TB
1 IPv4 Address
/64 IPv6 Subnet
点击购买

KVM 2G

50GB SSD Storage
1 vCPU
2GB RAM Memory
3TB Bandwidth
€8.95 EURMonthly
点击购买

测试IP

IPv4: 85.121.241.2

IPv6:2a0e:1d80:15:000c:0000:0000:0000:0001

广州移动去程路由

HOP	Host	ASN	LOSS	SENT	LAST	AVG	BEST	WORST
0	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
1	10.73.x.x	-	0.00%	5	6.16ms	8.05ms	4.40ms	17.35ms
2	11.73.x.x	AS749 DNIC-AS-00749	0.00%	5	1.92ms	2.88ms	1.42ms	8.07ms
3	11.73.x.x	AS749 DNIC-AS-00749	0.00%	5	0.75ms	1.02ms	0.68ms	2.09ms
4	192.168.x.x	-	0.00%	5	1.65ms	5.67ms	1.44ms	21.36ms
5	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
6	192.168.220.145	-	0.00%	5	1.01ms	0.99ms	0.72ms	1.24ms
7	211.136.242.193	AS56040 China Mobile communications corporation	60.00%	5	0.00ms	4.22ms	4.20ms	4.24ms
8	111.24.14.77	AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.	20.00%	5	7.60ms	7.55ms	7.48ms	7.63ms
9	111.24.14.146	AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.	0.00%	5	8.78ms	9.45ms	8.78ms	12.01ms
10	221.183.68.141	AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.	20.00%	5	0.00ms	13.76ms	9.57ms	19.04ms
11	221.183.25.117	AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.	20.00%	5	9.96ms	10.71ms	9.96ms	12.12ms
12	221.183.68.130	AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.	0.00%	5	10.46ms	11.89ms	10.46ms	14.35ms
13	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
14	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
15	63.217.16.189	AS3491 BTN-ASN	20.00%	5	15.15ms	15.27ms	15.14ms	15.41ms
16	63.223.34.134	AS3491 BTN-ASN	20.00%	5	0.00ms	98.06ms	91.90ms	100.72ms
17	63.218.229.14	AS3491 BTN-ASN	20.00%	5	52.78ms	58.02ms	49.66ms	64.86ms
18	37.120.220.219	-	0.00%	5	109.48ms	111.97ms	106.76ms	126.92ms
19	212.103.51.113	AS9009 M247 Ltd	40.00%	5	47.53ms	47.44ms	47.30ms	47.53ms
20	85.121.241.2	AS9009 M247 Ltd	0.00%	5	52.84ms	61.76ms	51.46ms	78.54ms

联通去程路由

HOP	Host	ASN	LOSS	SENT	LAST	AVG	BEST	WORST
0	9.118.x.x	-	0.00%	2	4.57ms	5.67ms	4.57ms	6.76ms
1	9.118.x.x	-	0.00%	2	2.52ms	4.44ms	2.52ms	6.36ms
2	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
3	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
4	211.91.x.x	AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone	0.00%	2	1.09ms	1.23ms	1.09ms	1.36ms
5	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
6	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
7	(waiting for reply)	-	1	-	-	-	-
8	219.158.8.122	AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone	0.00%	2	69.16ms	68.44ms	67.72ms	69.16ms
9	219.158.103.34	AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone	0.00%	2	64.97ms	64.82ms	64.67ms	64.97ms
10	219.158.17.142	AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone	0.00%	2	99.16ms	99.92ms	99.16ms	100.68ms
11	154.18.33.1	AS174 COGENT-174	0.00%	2	150.83ms	151.14ms	150.83ms	151.44ms
12	154.18.19.242	AS174 COGENT-174	0.00%	2	99.71ms	100.76ms	99.71ms	101.81ms
13	37.120.220.231	-	0.00%	2	108.31ms	105.79ms	103.26ms	108.31ms
14	212.103.51.113	AS9009 M247 Ltd	0.00%	2	102.19ms	100.70ms	99.21ms	102.19ms
15	85.121.241.2	AS9009 M247 Ltd	0.00%	2	102.14ms	99.44ms	96.75ms	102.14ms

官方网站:https://www.virtono.com

正文完
 
评论(没有评论)