Maxserver,越南服务器位于FTP(越南FPT集团,越南版的“阿里云”和“苏宁国美”)河内市数据中心,小鸡带宽从100Mbps到500Mbps,应该是越南国内。还有高端的GTX 1060 / RTX 3060小鸡。
其他数据中心:新加坡。荷兰,美国,法国,加拿大。支持PayPal等多种付款方式,有手续费和增值税。
Maxserver优惠码
VPSVNSALE20,8折循环,仅限年付,官网:https://manage.maxserver.com
内存 | cpu | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1.25G | 1核 | 25GB | 100Mbps | $3.30 USD/月 | 点击购买 |
1.5G | 2核 | 30GB | 100Mbps | 39$/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 30GB | 100Mbps | $6.00 USD/月 | 点击购买 |
3G | 3核 | 40GB | 100Mbps | $9.00 USD/月 | 点击购买 |
5G | 4核 | 50GB | 100Mbps | $16.00 USD/月 | 点击购买 |
8G | 7核 | 100GB | 150Mbps | $32.00 USD/月 | 点击购买 |
16G | 10核 | 150GB | 200Mbps | $50.00 USD/月 | 点击购买 |
32G | 20核 | 400GB | 300Mbps | $100.00 USD/月 | 点击购买 |
64G | 32核 | 600GB | 500Mbps | $190.00 USD/月 | 点击购买 |
测试套餐
CPU:1
内存:1GB
硬盘:25GB
流量:不限流量
带宽:100Mbps
IPv4:1
IPv6:无
价格:3.3$/月
位置:越南,河内
测试IP: 103.45.234.1
流媒体
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Maxserver Company Limited (103.45.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: VN)
HotStar: No
Disney+: Failed
Netflix: Yes (Region: VN)
YouTube Premium: No
Amazon Prime Video: Yes (Region: VN)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: VN
Viu.com: No
YouTube CDN: Associated with [FPT]
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Steam Currency: VND
回程路由测试
移动CMI HK回程,教育网直连
[Info] 测试路由 到 上海CN2 中 ...
> Target: 58.32.32.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.45.232.1 0.773 ms AS135921 - MAXSERVER-AS-VN Hanoi, Viet Nam
2 58.186.87.173 0.792 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
3 42.114.244.98 1.461 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
4 42.112.2.192 20.29 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
5 42.112.2.193 1.968 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
6 118.70.1.174 0.981 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
7 183.80.133.145 21.653 ms AS18403 - FPT-AS-AP Ho Chi Minh City, Viet Nam
8 183.80.132.229 41.859 ms AS18403 - FPT-AS-AP Ho Chi Minh City, Viet Nam
9 103.16.102.53 54.806 ms AS0 - None Singapore
10 59.43.180.133 79.206 ms None 中国
11 59.43.186.245 80.405 ms None 中国
* * * * *
13 101.95.88.62 200.204 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
14 101.95.95.57 227.202 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
15 58.32.32.1 87.38 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
[Info] 测试路由 到 上海CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
> Target: 101.95.110.149 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.45.232.1 0.625 ms AS135921 - MAXSERVER-AS-VN Hanoi, Viet Nam
2 58.186.87.173 0.492 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
3 42.114.244.98 0.962 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
4 42.112.2.192 19.014 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
5 42.112.2.193 40.609 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
6 1.53.123.82 1.273 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
7 118.69.249.26 21.808 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hong Kong SAR
8 42.112.0.255 20.61 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
9 42.112.0.254 22.281 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
10 203.215.232.177 196.15 ms AS4134 - CHINANET-BACKBONE Hong Kong SAR
* * * * *
12 202.97.12.209 181.013 ms AS4134 - CHINANET-BACKBONE 中国
13 202.97.57.158 196.758 ms AS4134 - CHINANET-BACKBONE 中国
14 61.152.25.213 169.316 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
* * * * *
17 101.95.110.149 168.266 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海联通 中 ...
> Target: 112.65.63.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.45.232.1 1.167 ms AS135921 - MAXSERVER-AS-VN Hanoi, Viet Nam
2 58.186.87.173 0.465 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
3 42.114.244.98 1.268 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
4 42.112.2.192 19.065 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
5 42.112.2.193 1.255 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
6 118.70.1.61 1.035 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
7 42.112.1.237 0.827 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
8 61.14.203.93 25.348 ms AS0 - None Hong Kong SAR
9 202.77.19.2 28.021 ms AS10099 - UNICOM-GLOBAL Hong Kong SAR
10 43.252.86.65 26.635 ms AS10099 - UNICOM-GLOBAL Hong Kong SAR
11 43.252.86.129 210.628 ms AS10099 - UNICOM-GLOBAL Hong Kong SAR
12 219.158.10.49 223.904 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 广州市, 广东省, 中国
13 219.158.111.221 224.879 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 中国
14 219.158.113.126 229.297 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 中国
15 219.158.113.113 241.723 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 中国
* * * * *
17 112.65.63.1 238.53 ms AS17621 - CNCGROUP-SH 中国
[Info] 测试路由 到 上海联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动120 中 ...
> Target: 120.241.71.2 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.45.232.1 0.746 ms AS135921 - MAXSERVER-AS-VN Hanoi, Viet Nam
2 58.186.87.177 0.475 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
3 42.114.244.98 6.164 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
4 42.112.2.192 19.639 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
5 42.112.2.193 1.216 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
6 118.70.1.174 1.309 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
7 118.69.253.73 19.981 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hong Kong SAR
8 223.119.80.85 23.458 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
9 223.120.2.117 22.964 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
10 223.120.2.86 26.066 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
11 221.183.68.129 26.995 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 中国
12 221.183.52.85 175.052 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 中国
13 221.176.24.5 183.006 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
* * * * *
17 120.241.71.2 42.283 ms AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP 广州市, 广东省, 中国
[Info] 测试路由 到 广州移动120 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动183 中 ...
> Target: 183.232.226.78 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.45.232.1 0.922 ms AS135921 - MAXSERVER-AS-VN Hanoi, Viet Nam
2 58.186.87.177 7.3 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
3 42.114.244.98 0.943 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
4 42.112.2.192 18.899 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
5 42.112.2.193 2.352 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
6 118.70.1.174 0.922 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
7 118.69.253.73 33.234 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hong Kong SAR
* * * * *
9 223.120.2.117 21.207 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
10 223.120.2.102 26.115 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
11 221.183.55.82 27.609 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
12 221.183.52.85 191.197 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 中国
13 221.176.24.5 30.727 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
14 111.24.5.177 31.918 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
* * * * *
17 120.241.49.178 81.037 ms AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP 揭阳市, 广东省, 中国
* * * * *
22 183.232.226.78 183.878 ms AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP 广州市, 广东省, 中国
[Info] 测试路由 到 广州移动183 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
> Target: 202.205.6.30 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 103.45.232.1 0.768 ms AS135921 - MAXSERVER-AS-VN Hanoi, Viet Nam
2 58.186.87.177 2.795 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
3 42.114.244.100 0.869 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hanoi, Viet Nam
4 42.112.2.250 19.445 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
5 42.112.2.251 2.345 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
* * * * *
7 118.69.249.26 21.909 ms AS18403 - FPT-AS-AP Hong Kong SAR
8 42.112.0.255 21.885 ms AS18403 - FPT-AS-AP Viet Nam
9 123.255.91.118 20.678 ms AS0 - None Hong Kong SAR
10 101.4.114.181 55.334 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
* * * * *
13 101.4.118.213 80.044 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
14 101.4.113.110 66.693 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
15 219.224.102.230 66.448 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
* * * * *
18 101.4.130.54 70.443 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
速度 带宽测试
竟然三网满速?
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 104.05 Mbps 104.08 Mbps 1.39 ms
Shanghai CT 98.89 Mbps 102.62 Mbps 226.14 ms
Hefei CT 103.21 Mbps 100.59 Mbps 215.28 ms
GuangZhou CT 28.61 Mbps 70.84 Mbps 200.30 ms
HuNan CU 99.32 Mbps 100.13 Mbps 224.35 ms
Tianjin CU 96.01 Mbps 100.97 Mbps 247.75 ms
Nanjing CU 97.90 Mbps 98.14 Mbps 230.18 ms
HenanZHENGZ CM 103.88 Mbps 97.02 Mbps 217.00 ms
Guiyang CM 106.50 Mbps 97.68 Mbps 74.06 ms
Beijing CM 102.46 Mbps 94.17 Mbps 206.04 ms
Shanghai CM 104.43 Mbps 98.81 Mbps 78.87 ms
Hongkong CN 103.70 Mbps 96.75 Mbps 20.94 ms
Singapore SG 101.90 Mbps 99.39 Mbps 33.64 ms
性能测试 YABS
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
CPU cores : 1 @ 2499.974 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.2 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 24.6 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 31.65 MB/s (7.9k) | 304.46 MB/s (4.7k)
Write | 31.70 MB/s (7.9k) | 306.06 MB/s (4.7k)
Total | 63.36 MB/s (15.8k) | 610.52 MB/s (9.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 402.06 MB/s (785) | 400.38 MB/s (391)
Write | 423.42 MB/s (827) | 427.05 MB/s (417)
Total | 825.48 MB/s (1.6k) | 827.44 MB/s (808)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 400
Multi Core | 402
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14268392
正文完