Spacecloud-日本原生IP VPS/450日元/月-测评(限速2Mbps)

3,667次阅读
没有评论

space cloud日本本土商家,购买大概率会出现订单欺诈,工单提供护照可开测试机和购买,有测试机十四天使用权限,限速2Mbps(工单询问是否更高套餐速度好点,也不回答。)。工单一周一次基本,三网回程iij,原生IP解锁流媒体,abema和Netflix等。

官网:https://support.spacecloud.jp/cart.php

虽然1strentalserver-日本福冈-500日元/月原生IPvps-测评 这家多少也有点问题,但是这个space cloud更是离谱。貌似是上下游关系。(别用来挖x(miner),会停止账户)

测评套餐:

  • CPU 1 核 
  • 基本内存1G
  • 最大内存4G
  • 固态硬盘容量20GB
  • 1 个IP 地址(最多 5 个)
  • 1个月合约仅限信用卡支付
  • 450 日元/月(目前缺货中)
  • 测试IP:210.149.68.1
  • 购买链接:https://spacecloud.jp/vps
Spacecloud-日本原生IP VPS/450日元/月-测评(限速2Mbps)

流媒体测试:

** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Internet Initiative Japan 


=============跨国平台解锁==============
 Dazn:					Yes (Region: JP)
 HotStar:				No
 Netflix:				Yes (Region: JP)
 DisneyPlus:				Yes (Region: JP)
 YouTube Premium:			Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: JP)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				JP
 iQyi Oversea Region:			JP
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Osaka
 Steam Currency:			JPY
==============日本地区解锁=============
 DMM:					Yes
 Abema.TV:				Yes
 Niconico:				Yes
 Paravi:				Yes
 U-NEXT:				Yes
 Hulu Japan:				Yes
 TVer:					Yes
 WOWOW:					Yes
 FOD(Fuji TV):				Yes
 Radiko:				Yes (City: OSAKA)
 ---Game---
 Kancolle Japan:			Yes
 Pretty Derby Japan:			Yes
 Konosuba Fantastic Days:		Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes

三网回程测试:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.68  18.96 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  80.75 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb01.IIJ.Net (58.138.119.41)  68.67 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb11.IIJ.Net (58.138.89.134)  121.84 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.69)  114.12 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.130)  91.91 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  203.215.236.73  45.80 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
 8  202.97.19.189  126.33 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  202.97.12.198  83.85 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  202.97.24.217  126.41 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  61.152.26.77  86.72 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.68  0.32 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  58.63 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb01.IIJ.Net (58.138.119.41)  51.75 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.89.142)  63.33 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 5  osk004ix51.IIJ.Net (58.138.106.130)  81.17 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 6  63-222-51-13.static.pccwglobal.net (63.222.51.13)  52.48 ms  AS3491,AS31713  Japan, Osaka, pccw.com
 7  *
 8  HundredGE0-5-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.210)  142.26 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
 9  ct.te0-2-1-16.Br04.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.66)  130.53 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
10  *
11  *
12  *
13  101.95.88.62  127.65 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  58.32.32.1  199.13 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.68  13.44 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  57.25 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb00.IIJ.Net (58.138.119.33)  120.77 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb10.IIJ.Net (58.138.89.130)  108.32 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.49)  65.12 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.34)  100.91 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  202.232.1.158  105.46 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
 8  219.158.16.217  119.36 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.8.189  129.88 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.7.125  138.57 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  219.158.106.94  138.53 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
12  101.71.244.90  111.79 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
13  *


[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动1 中 ...
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.68  0.29 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  41.62 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb01.IIJ.Net (58.138.119.41)  54.99 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb11.IIJ.Net (58.138.89.134)  116.87 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky008bb01.IIJ.Net (58.138.88.53)  34.09 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.38)  32.99 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  202.232.1.158  98.82 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
 8  219.158.112.249  81.79 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.8.185  130.51 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  *
11  219.158.109.10  166.26 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.9.74  172.74 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  *
14  221.183.94.177  116.69 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  120.241.241.82  123.08 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  120.240.93.53  150.73 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  *


[Info] 测试路由 到 广州移动1 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动2 中 ...
traceroute to 183.236.57.1 (183.236.57.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.68  0.29 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  58.43 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb01.IIJ.Net (58.138.119.41)  57.34 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb11.IIJ.Net (58.138.89.134)  74.97 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.69)  59.11 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.230)  83.14 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  202.232.8.190  80.08 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  223.120.2.186  135.46 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
 9  221.183.55.66  109.42 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.176.24.57  129.29 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.24.157  112.07 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.4.245  133.36 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  *
14  211.136.208.45  108.48 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.136.208.253  161.66 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  120.196.2.174  121.44 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *

[Info] 测试路由 到 广州移动2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.214.49.68  0.20 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 2  210.130.147.57  1.05 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 3  fko004bb01.IIJ.Net (58.138.119.41)  3.20 ms  AS2497  Japan, Fukuoka, iij.ad.jp
 4  ngy006bb11.IIJ.Net (58.138.89.134)  14.44 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 5  tky008bb01.IIJ.Net (58.138.88.53)  20.66 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 6  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.14)  47.33 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 7  202.232.1.158  21.99 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
 8  219.158.16.217  62.25 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.8.181  54.92 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.7.133  51.24 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  219.158.101.30  49.03 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  *
13  101.4.118.114  75.93 ms  AS4538  China, Shanghai, CHINAEDU
14  101.4.117.30  72.28 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
15  101.4.116.118  73.14 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
16  101.4.112.69  71.36 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
17  101.4.113.110  76.14 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
18  219.224.102.230  70.50 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
19  *


[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !

网络测试:

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    0.88 Mbps         2.02 Mbps           20.41 ms    
 Shanghai   CT    0.87 Mbps         1.46 Mbps           87.27 ms    
 Shanghai   CU    0.93 Mbps         1.73 Mbps           98.32 ms    
 Guangzhou  CT    0.89 Mbps         1.50 Mbps           79.17 ms    
 Guangzhou  CU    0.91 Mbps         1.68 Mbps           97.37 ms    
 Shenzhen   CU    0.81 Mbps         1.62 Mbps           91.52 ms    
 Hongkong   CN    0.89 Mbps         1.51 Mbps           92.16 ms    
 Singapore  SG    0.93 Mbps         1.99 Mbps           97.72 ms    
 Tokyo      JP    0.89 Mbps         1.92 Mbps           96.11 ms    
----------------------------------------------------------------------

Bench性能测试:

CPU Model             : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 1249.998 MHz
 CPU Cache             : 4096 KB
 Total Disk            : 20.0 GB (0.8 GB Used)
 Total Mem             : 1024 MB (29 MB Used)
 Total Swap            : 1024 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 6 min
 Load average          : 0.01, 0.09, 0.06
 OS                    : Debian GNU/Linux 10
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0-1127.8.2.vz7.158.8
 TCP CC                : 
 Virtualization        : OpenVZ
 Organization          : AS2497 Internet Initiative Japan Inc.
 Location              : Tokyo / JP
 Region                : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 246 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 379 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 372 MB/s
 Average I/O speed     : 332.3 MB/s
正文完
 
评论(没有评论)