upcloud-新加坡-1C1G25GB/1TB/5$/月-测评

2,236次阅读
没有评论

UpCloud 是一家欧洲云服务提供商,UpCloud 于 2012 年成立提供快速可靠的云平台,在全球十二个地点提供 100% 正常运行时间 SLA:阿姆斯特丹、芝加哥、法兰克福、赫尔辛基、纽约市、伦敦、马德里、圣何塞、新加坡、悉尼和华沙。2012 年成立 UpCloud,总部位于芬兰赫尔辛基。主要客户群是从事托管托管、网站开发、电子商务、SaaS 和 PaaS 的中小型企业。后台小时计费,随时可删除,类似vultr的后台计费模式,官方吐槽各项优于vultr,linode,DO,AWS以及AZURE。
新加坡区不解锁奈飞。各区套餐5刀每月起。
其他各区测评点击:upcloud – 猫不腻 (maobuni.com)

使用优惠码8XM536或通过链接upcloud.com 注册将会获得价值 25 美元的积分奖励。注册需要填写信用卡信息,一般不会验证。

upcloud-新加坡-1C1G25GB/1TB/5$/月-测评

注册成功登录后为试用帐户,会有一些限制,带宽100Mbps,资源池:1server1C1G30GB的限制,以及试用金72小时失效的限制,一次性支付10美元或更多可以接触限制,并且有30天退款保证。

Here you can see your account’s restricted quotas and usage while in trial mode. The trial restrictions can easily be lifted by making one-time payment of $10 or more with 30 day money back guarantee.
ResourceUsage Servers1 1 core Memory 1 GB 30 GBMax storage

目前资源池可用区:

  • AU-SYD1Australia澳大利亚
  • DE-FRA1Germany德国
  • ES-MAD1Spain西班牙
  • FI-HEL1Finland芬兰
  • FI-HEL2Finland芬兰
  • NL-AMS1Netherlands荷兰
  • PL-WAW1Poland波兰
  • SG-SIN1Singapore新加坡 测试IP:94.237.70.65
  • UK-LON1United Kingdom英国
  • US-CHI1USA美国
  • US-NYC1USA
  • US-SJO1USA

网络测试:

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
      本地|默认      ↑ 98.42     ↓ 95.74     1.18
3633  电信|上海      ↑ 22.64     ↓ 96.75     285.43
29071 电信|四川成都    ↑ 67.72     ↓ 95.25     231.68
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 38.46     ↓ 99.68     291.22
27810 电信|广西南宁    ↑ 33.08     ↓ 95.19     266.02
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.64      ↓ 94.45     345.49
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 54.43     ↓ 95.72     205.30
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 68.62     ↓ 100.62    285.64
23844 电信|湖北武汉    ↑ 2.13      ↓ 94.76     294.90
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 38.01     ↓ 95.76     212.13
24447 联通|上海5G    ↑ 98.68     ↓ 102.86    127.25
5505  联通|北京      ↑ 8.72      ↓ 95.96     128.87
27154 联通|天津5G    ↑ 11.46     ↓ 95.77     136.77
5039  联通|山东济南    ↑ 93.47     ↓ 98.94     117.81
26180 联通|山东济南5G  ↑ 30.42     ↓ 97.70     163.54
26678 联通|广东广州5G  ↑ 97.35     ↓ 95.79     89.09
16192 联通|广东深圳    ↑ 93.19     ↓ 95.81     92.62
13704 联通|江苏南京    ↑ 95.91     ↓ 99.97     135.03
4870  联通|湖南长沙    ↑ 98.65     ↓ 96.35     119.34
4884  联通|福建福州    ↑ 97.21     ↓ 99.50     135.21
4863  联通|陕西西安    ↑ 17.66     ↓ 95.76     158.14
25637 移动|上海5G    ↑ 99.60     ↓ 98.33     69.17
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 93.52     ↓ 99.12     135.04
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 94.78     ↓ 84.55     144.96
25858 移动|北京      ↑ 66.78     ↓ 95.63     137.03
17184 移动|天津5G    ↑ 85.79     ↓ 100.48    127.41
26940 移动|宁夏银川    ↑ 95.43     ↓ 92.06     130.40
31815 移动|宁夏银川    ↑ 95.38     ↓ 89.69     244.87

流媒体测试:


=============跨国平台解锁==============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Netflix:				[N] Mark Only
 DisneyPlus:				Yes (Region: SG)
 YouTube Premium:			Yes (Region: SG)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: SG)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				SG
 iQyi Oversea Region:			SG
 Viu.com:				Yes (Region: SG)
 YouTube CDN:				Singapore
 Steam Currency:			SGD

三网回程路由测试:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  94.237.70.1  0.25 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 2  100.71.173.193  0.30 ms  *  Shared Address
 3  172.20.255.181  0.49 ms  *  LAN Address
 4  172.20.255.249  0.32 ms  *  LAN Address
 5  r1-sin1-po1.sg.net.upcloud.com (94.237.0.4)  0.34 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 6  xe-0-0-8-0.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (128.241.5.109)  3.37 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 7  *
 8  202.97.27.230  289.05 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  *
10  202.97.24.241  290.75 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  61.152.24.69  302.36 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  101.95.207.2  282.54 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  *
14  *


[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  94.237.70.1  0.23 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 2  100.71.143.241  0.30 ms  *  Shared Address
 3  172.20.255.185  0.46 ms  *  LAN Address
 4  172.20.255.253  0.33 ms  *  LAN Address
 5  chinatelecomglobal-as4809.sgix (103.16.102.53)  36.47 ms  *  Singapore, sgix.sg
 6  59.43.249.234  66.00 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  *
 8  *
 9  61.152.24.206  66.87 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  101.95.95.65  68.38 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  58.32.32.1  72.52 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  94.237.70.1  0.20 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 2  100.71.143.241  0.34 ms  *  Shared Address
 3  172.20.255.185  0.46 ms  *  LAN Address
 4  172.20.255.253  0.28 ms  *  LAN Address
 5  xe-0-0-8-0.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (128.241.5.109)  21.31 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 6  ae-11.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.93)  1.92 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  89.38 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 8  ae-3.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.56)  72.12 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 9  xe-5.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.74)  103.42 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
10  219.158.19.78  102.42 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  219.158.19.81  110.92 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.115.146  114.78 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
13  101.71.244.90  114.44 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
14  *


[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动1 中 ...
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  94.237.70.1  0.28 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 2  100.71.173.193  0.37 ms  *  Shared Address
 3  172.20.255.181  0.40 ms  *  LAN Address
 4  172.20.255.249  0.30 ms  *  LAN Address
 5  r1-sin1-po1.sg.net.upcloud.com (94.237.0.4)  0.30 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 6  xe-0-0-8-0.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (128.241.5.109)  0.71 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 7  ae-11.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.75)  1.11 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 8  ae-10.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.7.67)  37.99 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 9  ae-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.39)  35.46 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
10  *
11  223.120.2.53  46.81 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
12  223.120.2.6  196.38 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.55.58  42.66 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.183.52.85  202.63 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  221.176.18.109  44.55 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  *
17  *
18  *
19  120.241.242.162  203.05 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20  120.240.93.33  53.18 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21  *
22  *


[Info] 测试路由 到 广州移动1 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动2 中 ...
traceroute to 183.236.57.1 (183.236.57.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  94.237.70.1  0.22 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 2  100.71.173.193  0.38 ms  *  Shared Address
 3  172.20.255.181  0.44 ms  *  LAN Address
 4  172.20.255.249  0.30 ms  *  LAN Address
 5  r1-sin1-po1.sg.net.upcloud.com (94.237.0.4)  0.38 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 6  xe-0-0-8-0.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (128.241.5.109)  10.35 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 7  ae-11.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.93)  2.82 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 8  ae-1.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.94)  1.26 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 9  ce-0-11-0-1.r01.sngpsi07.sg.ce.gin.ntt.net (116.51.17.238)  1.53 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
10  *
11  223.120.2.6  192.30 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.55.58  38.27 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.25.122  56.12 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.183.68.138  84.95 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  *
17  211.136.207.2  42.97 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  120.197.51.150  42.97 ms  AS9808,AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


[Info] 测试路由 到 广州移动2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  94.237.70.1  4.89 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 2  100.71.173.193  0.35 ms  *  Shared Address
 3  172.20.255.181  0.43 ms  *  LAN Address
 4  172.20.255.249  0.32 ms  *  LAN Address
 5  r1-sin1-po1.sg.net.upcloud.com (94.237.0.4)  0.35 ms  AS202053  Singapore, upcloud.com
 6  xe-0-0-8-0.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (128.241.5.109)  0.74 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 7  *
 8  ae-10.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.7.67)  43.04 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 9  ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161)  39.13 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
10  203.131.254.214  38.29 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
11  101.4.114.181  71.40 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
12  *
13  101.4.118.217  72.83 ms  AS4538  China, CHINAEDU
14  101.4.116.125  70.74 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
15  219.224.102.230  72.96 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  101.4.130.53  72.09 ms  AS133111  China, Beijing, CHINAEDU
22  *
23  *
24  *
25  101.4.130.53  71.70 ms  AS133111  China, Beijing, CHINAEDU
26  *


[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !

YABS性能测试:

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2021-06-05                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu 05 Aug 2021 10:37:46 AM UTC

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : AMD EPYC 7542 32-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2894.560 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 987.2 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 24.6 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 130.02 MB/s  (32.5k) | 409.08 MB/s   (6.3k)
Write      | 130.37 MB/s  (32.5k) | 411.23 MB/s   (6.4k)
Total      | 260.40 MB/s  (65.1k) | 820.32 MB/s  (12.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 391.50 MB/s    (764) | 363.39 MB/s    (354)
Write      | 412.30 MB/s    (805) | 387.59 MB/s    (378)
Total      | 803.81 MB/s   (1.5k) | 750.99 MB/s    (732)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | busy           
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | busy           
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | busy            | busy           
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy           
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | busy            | busy           
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy           
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | busy           
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | busy           
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy           
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy           

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 825                           
Multi Core      | 816                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9172292

官网:UpCloud

正文完
 
评论(没有评论)