ihor.ru-俄罗斯莫斯科-1C512MB5GB/不限流量/100Mbps/80卢布/月-测评

1,462次阅读
没有评论

俄罗斯老商家,域名、托管、杜甫、vps等业务,数据中心莫斯科,德国法兰克福(120卢布/月起)。ISP后台,首次计费可选按天,8卢布/天,最低充值50卢布,仅支持信用卡,webmoney,qiwi,yandex money等俄罗斯本土支付方式。俄罗斯莫斯科虽然延迟高了点,速度还可以。
官网:https://www.ihor.ru

测评套餐:

KVM SSD Start
1 СPU
512 MB RAM
5 GB SSD
8卢布/天
测试IP:185.117.152.160
下载测试文件:http://194.67.207.200/1000.mb

网络测试:

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
      本地|默认      ↑ 97.05     ↓ 93.85     3.82
3633  电信|上海      ↑ 103.37    ↓ 93.41     280.43
29071 电信|四川成都    ↑ 94.15     ↓ 93.36     312.17
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 106.25    ↓ 95.50     296.34
27810 电信|广西南宁    ↑ 94.69     ↓ 92.38     301.46
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.46      ↓ 16.44     297.16
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 99.26     ↓ 50.67     269.68
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 102.74    ↓ 96.84     316.95
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 107.28    ↓ 94.41     269.95
7509  电信|浙江杭州    ↑ 97.46     ↓ 5.74      289.64
23844 电信|湖北武汉    ↑ 97.55     ↓ 95.45     296.34
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 96.95     ↓ 93.83     265.00
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 104.37    ↓ 7.13      295.11
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.44      ↓ 56.46     283.08
24447 联通|上海5G    ↑ 4.81      ↓ 54.63     372.80
5505  联通|北京      ↑ 9.89      ↓ 57.18     225.77
27154 联通|天津5G    ↑ 101.25    ↓ 87.23     350.70
5039  联通|山东济南    ↑ 105.00    ↓ 92.02     280.48
26180 联通|山东济南5G  ↑ 106.50    ↓ 45.79     251.45
26678 联通|广东广州5G  ↑ 107.02    ↓ 93.21     252.20
16192 联通|广东深圳    ↑ 6.65      ↓ 61.73     174.07
13704 联通|江苏南京    ↑ 99.73     ↓ 93.01     285.25
4870  联通|湖南长沙    ↑ 94.72     ↓ 94.32     195.87
4884  联通|福建福州    ↑ 104.66    ↓ 93.63     281.14
4863  联通|陕西西安    ↑ 101.31    ↓ 40.29     353.16
25637 移动|上海5G    ↑ 102.61    ↓ 101.19    281.06
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 108.44    ↓ 104.78    234.52
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 91.37     ↓ 102.48    257.52
25858 移动|北京      ↑ 100.71    ↓ 106.59    283.21
17184 移动|天津5G    ↑ 104.07    ↓ 101.93    280.72
26940 移动|宁夏银川    ↑ 101.05    ↓ 94.77     241.04
31815 移动|宁夏银川    ↑ 90.81     ↓ 93.78     187.21
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 102.71    ↓ 104.34    300.22
15863 移动|广西南宁    ↑ 101.73    ↓ 106.15    269.91
27249 移动|江苏南京5G  ↑ 24.87     ↓ 7.03      252.72

流媒体测试:

 ** 您的网络为: Ihor Hosting LLC 


=============跨国平台解锁==============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Netflix:				[N] Mark Only
 DisneyPlus:				No
 YouTube Premium:			Yes (Region: RU)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: RU)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				RU
 iQyi Oversea Region:			INTL
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Moscow
 Steam Currency:			RUB
=======================================
=============欧洲地区解锁==============
 Rakuten TV:				No
 HBO GO Europe:				No
 ---GB---
 BritBox:				No
 ITV Hub:				No
 Channel 4:				No
 BBC iPLAYER:				No
 ---FR---
 Salto:					No
 Canal+:				No
 Molotov:				No
 ---DE---
 Joyn:					No
 Sky:					No
 ZDF: 					No
 ---NL---
 NLZIET:				Failed
 videoland:				No
 NPO Start Plus:			No
 ---ES---
 HBO Spain:				No
 ---IT---
 Rai Play:				No
 ---RU---
 Megogo TV:				Failed
 Amediateka:				Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

三网回程测试:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ihor-hosting.ru (94.142.138.129)  0.40 ms  AS35196  Russian Federation, Moscow, ihor.ru
 2  ae10-lag.highspeednetwork.ru (92.63.203.70)  0.36 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 3  ugresh-peer.highspeednetwork.ru (92.63.203.104)  0.69 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 4  188x234x76x196.dynamic.omsk.ertelecom.ru (188.234.76.196)  2.58 ms  AS9049  Russian Federation, Moscow, domru.ru
 5  mow-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.12.109)  1.12 ms  AS1299  Russian Federation, Moscow, telia.com
 6  mow-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.142.176)  2.51 ms  AS1299  Russian Federation, Moscow, telia.com
 7  s-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.141.22)  40.07 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.105)  39.90 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.91)  40.28 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
10  118.85.205.81  44.32 ms  AS4134  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
11  202.97.95.205  260.68 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  202.97.74.2  252.15 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  *
14  *
15  124.74.166.150  299.97 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  *
17  *
18  *


[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ihor-hosting.ru (94.142.138.129)  0.35 ms  AS35196  Russian Federation, Moscow, ihor.ru
 2  ae10-lag.highspeednetwork.ru (92.63.203.70)  0.37 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 3  ugresh-peer.highspeednetwork.ru (92.63.203.104)  0.66 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 4  188x234x76x196.dynamic.omsk.ertelecom.ru (188.234.76.196)  0.84 ms  AS9049  Russian Federation, Moscow, domru.ru
 5  mow-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.12.109)  0.85 ms  AS1299  Russian Federation, Moscow, telia.com
 6  mow-b8-link.ip.twelve99.net (62.115.135.107)  1.28 ms  AS1299  Russian Federation, Moscow, telia.com
 7  mow-b6-link.ip.twelve99.net (62.115.135.95)  1.09 ms  AS1299  Russian Federation, Moscow, telia.com
 8  hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.134.94)  45.51 ms  AS1299  Germany, Hamburg, telia.com
 9  hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.134.94)  45.44 ms  AS1299  Germany, Hamburg, telia.com
10  ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (80.91.249.10)  45.98 ms  AS1299  United Kingdom, London, telia.com
11  ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.189)  47.52 ms  AS1299  United Kingdom, London, telia.com
12  chinatelecom-ic335972-ldn-b2.ip.twelve99-cust.net (80.239.193.226)  48.88 ms  AS1299  United Kingdom, London, telia.com
13  59.43.246.221  241.53 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  101.95.88.194  371.15 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  58.32.32.1  248.48 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ihor-hosting.ru (94.142.138.129)  0.34 ms  AS35196  Russian Federation, Moscow, ihor.ru
 2  ae10-lag.highspeednetwork.ru (92.63.203.70)  0.49 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 3  ugresh-peer.highspeednetwork.ru (92.63.203.104)  0.66 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 4  188x234x76x196.dynamic.omsk.ertelecom.ru (188.234.76.196)  2.74 ms  AS9049  Russian Federation, Moscow, domru.ru
 5  mow-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.12.109)  0.83 ms  AS1299  Russian Federation, Moscow, telia.com
 6  mow-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.142.176)  1.90 ms  AS1299  Russian Federation, Moscow, telia.com
 7  s-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.141.22)  40.60 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.105)  40.38 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  ffm-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.195)  40.14 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
10  219.158.41.77  239.95 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
11  219.158.98.13  273.94 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.158.5.198  298.68 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.8.173  294.00 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  219.158.7.133  294.29 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  219.158.106.94  296.29 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
16  *
17  *


[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动1 中 ...
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ihor-hosting.ru (94.142.138.129)  0.39 ms  AS35196  Russian Federation, Moscow, ihor.ru
 2  ae10-lag.highspeednetwork.ru (92.63.203.70)  0.52 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 3  ugresh-peer.highspeednetwork.ru (92.63.203.104)  0.65 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 4  ae15-221.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.229.68)  20.98 ms  AS9002  Russian Federation, Moscow, retn.net
 5  ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233)  36.59 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 6  GW-CMI.retn.net (87.245.240.69)  38.35 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 7  223.118.18.141  38.43 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 8  223.120.10.181  49.84 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 9  221.183.55.58  232.59 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.25.118  235.25 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.22.105  231.04 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.4.249  232.21 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  *
14  *
15  120.241.242.150  249.50 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  120.240.93.29  240.89 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *


[Info] 测试路由 到 广州移动1 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动2 中 ...
traceroute to 183.236.57.1 (183.236.57.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ihor-hosting.ru (94.142.138.129)  0.29 ms  AS35196  Russian Federation, Moscow, ihor.ru
 2  ae10-lag.highspeednetwork.ru (92.63.203.70)  0.39 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 3  ugresh-peer.highspeednetwork.ru (92.63.203.104)  1.67 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 4  rascom.w-ix.ru (193.106.112.103)  0.76 ms  *  Russian Federation, Moscow, w-ix.ru
 5  mskn18ra.transtelecom.net (188.43.228.198)  1.80 ms  AS20485  Russian Federation, Moscow, ttk.ru
 6  *
 7  *
 8  223.120.10.181  46.90 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 9  221.183.55.62  251.08 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.176.24.137  248.11 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.24.9  238.40 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.14.149  238.43 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  *
14  211.136.249.41  250.00 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  *


[Info] 测试路由 到 广州移动2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ihor-hosting.ru (94.142.138.129)  0.47 ms  AS35196  Russian Federation, Moscow, ihor.ru
 2  ae10-lag.highspeednetwork.ru (92.63.203.70)  0.46 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 3  ugresh-peer.highspeednetwork.ru (92.63.203.104)  0.67 ms  AS202984  Russian Federation, Moscow, team-voice.com
 4  ae15-221.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.229.68)  1.29 ms  AS9002  Russian Federation, Moscow, retn.net
 5  ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.244)  36.77 ms  AS9002  Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
 6  ix-ae-6-0.tcore2.fr0-frankfurt.as6453.net (80.231.65.1)  37.96 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
 7  if-ae-54-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net (195.219.219.72)  195.61 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
 8  if-ae-55-2.tcore2.pvu-paris.as6453.net (80.231.245.6)  189.97 ms  AS6453  France, Ile-de-France, Paris, tatacommunications.com
 9  if-ae-49-2.tcore1.pvu-paris.as6453.net (80.231.153.20)  191.02 ms  AS6453  France, Ile-de-France, Paris, tatacommunications.com
10  if-ae-11-2.tcore1.pye-paris.as6453.net (80.231.153.50)  194.54 ms  AS6453  France, Ile-de-France, Paris, tatacommunications.com
11  if-ae-3-2.tcore1.l78-london.as6453.net (80.231.154.143)  190.05 ms  AS6453  United Kingdom, London, tatacommunications.com
12  if-ae-66-8.tcore3.nto-newyork.as6453.net (80.231.130.195)  195.08 ms  AS6453  United States, New York, New York City, tatacommunications.com
13  if-ae-22-2.tcore1.nto-newyork.as6453.net (63.243.128.17)  196.51 ms  AS6453  United States, New York, New York City, tatacommunications.com
14  if-ae-12-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.128.29)  202.71 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
15  if-ae-18-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.205.73)  194.88 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
16  if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.251.1)  199.75 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
17  if-ae-8-3.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (63.243.250.59)  196.37 ms  AS6453  United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
18  66.110.59.182  193.27 ms  AS6453  United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
19  101.4.117.213  334.32 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
20  101.4.117.97  341.82 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
21  101.4.116.205  334.77 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
22  219.224.102.230  420.78 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
23  *
24  *
25  *
26  *
27  101.4.130.54  338.38 ms  AS133111  China, Beijing, CHINAEDU
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !

YABS性能测试:

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2021-06-05                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Aug  4 13:31:02 MSK 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores  : 1 @ 2799.998 MHz
AES-NI     : ? Disabled
VM-x/AMD-V : ? Disabled
RAM        : 996.3 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 19.6 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 116.63 MB/s  (29.1k) | 1.18 GB/s    (18.4k)
Write      | 116.94 MB/s  (29.2k) | 1.18 GB/s    (18.5k)
Total      | 233.57 MB/s  (58.3k) | 2.37 GB/s    (37.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 3.91 GB/s     (7.6k) | 4.28 GB/s     (4.1k)
Write      | 4.12 GB/s     (8.0k) | 4.56 GB/s     (4.4k)
Total      | 8.03 GB/s    (15.6k) | 8.84 GB/s     (8.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 105 Mbits/sec   | 87.6 Mbits/sec 
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 105 Mbits/sec   | 93.2 Mbits/sec 
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 105 Mbits/sec   | 93.4 Mbits/sec 
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | busy            | 75.8 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 102 Mbits/sec   | 67.1 Mbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 99.2 Mbits/sec  | 62.3 Mbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 98.9 Mbits/sec  | 53.8 Mbits/sec 
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 95.0 Mbits/sec  | 55.2 Mbits/sec 

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 609                           
Multi Core      | 594                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9156366
正文完
 
评论(没有评论)